Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 342.0 | 281.5 | 402.5 | 62.6 | 3.7 | 4,098 | 29 | 361 | 9 | — | — | — |
| 2 | Patrick Mahomes | QB | KC | 335.5 | 280.5 | 390.5 | 56.1 | 3.3 | 4,200 | 27 | 515 | 6 | — | — | — |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | 329.1 | 273.9 | 384.4 | 49.7 | 2.9 | 3,509 | 27 | 448 | 9 | — | — | — |
| 4 | Jaxson Dart | QB | NYG | 323.0 | 273.5 | 372.6 | 43.6 | 2.6 | 3,543 | 18 | 593 | 11 | — | — | — |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | IND | 314.1 | 257.9 | 370.4 | 231.1 | 13.6 | — | — | 1,583 | 18 | 46 | 379 | 2 |
| 6 | Dak Prescott | QB | DAL | 314.0 | 263.7 | 364.3 | 34.6 | 2.0 | 4,713 | 30 | 175 | 2 | — | — | — |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | 310.6 | 258.7 | 362.6 | 31.2 | 1.8 | 4,498 | 36 | 87 | — | — | — | — |
| 8 | Daniel Jones | QB | IND | 308.9 | 255.1 | 362.8 | 29.5 | 1.7 | 4,393 | 25 | 212 | 7 | — | — | — |
| 9 | Jared Goff | QB | DET | 304.3 | 254.9 | 353.7 | 24.8 | 1.5 | 4,593 | 34 | 46 | — | — | — | — |
| 10 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 294.4 | 247.9 | 340.9 | 15.0 | 0.9 | 4,504 | 28 | 202 | 1 | — | — | — |
| 11 | Kyler Murray | QB | ARI | 292.1 | 250.3 | 333.9 | 12.6 | 0.7 | 3,917 | 20 | 594 | 3 | — | — | — |
| 12 | Bijan Robinson | RB | ATL | 290.4 | 246.6 | 334.2 | 207.4 | 12.2 | — | — | 1,465 | 7 | 79 | 820 | 4 |
| 13 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 289.1 | 237.8 | 340.4 | 206.1 | 12.1 | — | — | 1,215 | 13 | 77 | 616 | 5 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | 287.1 | 238.8 | 335.5 | 7.7 | 0.5 | 3,534 | 27 | 458 | 3 | — | — | — |
| 15 | Justin Fields | QB | NYJ | 285.1 | 246.9 | 323.4 | 5.7 | 0.3 | 3,069 | 13 | 724 | 8 | — | — | — |
| 16 | Drake Maye | QB | NE | 279.4 | 220.3 | 338.6 | — | — | 3,460 | 26 | 750 | 4 | — | — | — |
| 17 | Jayden Daniels | QB | WAS | 278.7 | 236.6 | 320.8 | — | — | 3,125 | 19 | 677 | 5 | — | — | — |
| 18 | Matthew Stafford | QB | LAR | 275.5 | 218.5 | 332.5 | — | — | 4,738 | 34 | — | — | — | — | — |
| 19 | Tyler Shough | QB | NO | 271.4 | 232.9 | 310.0 | — | — | 4,319 | 15 | 287 | 5 | — | — | — |
| 20 | Baker Mayfield | QB | TB | 268.3 | 222.3 | 314.3 | — | — | 3,808 | 26 | 380 | 1 | — | — | — |
| 21 | Joe Flacco | QB | CIN | 267.3 | 225.7 | 308.8 | — | — | 4,177 | 25 | 42 | 2 | — | — | — |
| 22 | Derrick Henry | RB | BAL | 266.8 | 219.3 | 314.3 | 183.8 | 10.8 | — | — | 1,596 | 16 | 15 | 151 | — |
| 23 | De'Von Achane | RB | MIA | 260.5 | 218.1 | 303.0 | 177.5 | 10.4 | — | — | 1,358 | 9 | 67 | 488 | 4 |
| 24 | Jordan Love | QB | GB | 258.1 | 217.4 | 298.8 | — | — | 3,796 | 26 | 223 | — | — | — | — |
| 25 | Justin Herbert | QB | LAC | 256.8 | 212.2 | 301.5 | — | — | 4,164 | 28 | 63 | — | — | — | — |
| 26 | Puka Nacua | WR | LAR | 252.2 | 199.0 | 305.4 | 132.8 | 7.8 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 27 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 248.4 | 208.1 | 288.6 | — | — | 3,699 | 26 | 64 | 1 | — | — | — |
| 28 | Bo Nix | QB | DEN | 237.2 | 197.7 | 276.6 | — | — | 3,907 | 25 | 29 | — | — | — | — |
| 29 | Mac Jones | QB | SF | 236.0 | 200.6 | 271.4 | — | — | 4,212 | 20 | 95 | — | — | — | — |
| 30 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 235.5 | 186.2 | 284.8 | 116.1 | 6.8 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 31 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 231.3 | 180.7 | 281.8 | — | — | 3,260 | 19 | 309 | 7 | — | — | — |
| 32 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 230.9 | 196.9 | 264.8 | — | — | 3,892 | 17 | 132 | 2 | — | — | — |
| 33 | Bryce Young | QB | CAR | 230.2 | 187.1 | 273.3 | — | — | 3,235 | 24 | 228 | 2 | — | — | — |
| 34 | Davis Mills | QB | HOU | 219.5 | 190.9 | 248.1 | — | — | 3,362 | 14 | 170 | 3 | — | — | — |
| 35 | Javonte Williams | RB | DAL | 216.6 | 177.4 | 255.9 | 133.6 | 7.9 | — | — | 1,210 | 12 | 35 | 136 | 2 |
| 36 | Spencer Rattler | QB | NO | 214.6 | 183.6 | 245.5 | — | — | 3,668 | 15 | 319 | — | — | — | — |
| 37 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 212.4 | 173.2 | 251.6 | — | — | 3,709 | 15 | 360 | 2 | — | — | — |
| 38 | Chase Brown | RB | CIN | 209.4 | 174.5 | 244.4 | 126.4 | 7.4 | — | — | 1,021 | 6 | 69 | 433 | 5 |
| 39 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 204.5 | 159.6 | 249.3 | 85.1 | 5.0 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 40 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | 201.7 | 167.4 | 235.9 | — | — | 2,871 | 14 | 408 | 3 | — | — | — |
| 41 | Geno Smith | QB | LV | 199.9 | 159.3 | 240.5 | — | — | 3,486 | 22 | 124 | — | — | — | — |
| 42 | Cam Ward | QB | TEN | 198.8 | 166.3 | 231.3 | — | — | 3,370 | 15 | 160 | 2 | — | — | — |
| 43 | Kirk Cousins | QB | ATL | 197.6 | 164.1 | 231.1 | — | — | 3,460 | 17 | 12 | 2 | — | — | — |
| 44 | Carson Wentz | QB | MIN | 197.4 | 157.9 | 236.8 | — | — | 3,503 | 20 | 192 | — | — | — | — |
| 45 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 193.2 | 152.4 | 234.0 | 73.8 | 4.3 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 46 | George Pickens | WR | DAL | 193.0 | 151.2 | 234.7 | 73.6 | 4.3 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 47 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 191.6 | 148.6 | 234.5 | — | — | 3,357 | 24 | 53 | — | — | — | — |
| 48 | Ashton Jeanty | RB | LV | 191.1 | 159.2 | 223.0 | 108.1 | 6.4 | — | — | 984 | 5 | 55 | 347 | 5 |
| 49 | Russell Wilson | QB | NYG | 190.2 | 165.3 | 215.1 | — | — | 3,702 | 9 | 301 | — | — | — | — |
| 50 | Trey McBride | TE | ARI | 189.8 | 138.6 | 240.9 | 96.9 | 5.7 | — | — | — | — | 126 | 1,238 | 11 |
| 51 | Jake Browning | QB | CIN | 183.4 | 140.4 | 226.3 | — | — | 3,984 | 20 | — | — | — | — | — |
| 52 | Rico Dowdle | RB | CAR | 178.2 | 151.2 | 205.3 | 95.2 | 5.6 | — | — | 1,085 | 6 | 39 | 297 | 1 |
| 53 | Chris Olave | WR | NO | 175.9 | 137.5 | 214.3 | 56.5 | 3.3 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 54 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 171.3 | 150.3 | 192.3 | — | — | 2,866 | 12 | 146 | — | — | — | — |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 169.8 | 146.0 | 193.5 | 86.7 | 5.1 | — | — | 1,070 | 4 | 36 | 348 | 1 |
| 56 | DJ Moore | WR | CHI | 167.5 | 107.2 | 227.8 | 48.1 | 2.8 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 57 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 165.9 | 133.7 | 198.1 | 82.9 | 4.9 | — | — | 736 | 13 | 20 | 143 | — |
| 58 | Tee Higgins | WR | CIN | 162.2 | 122.3 | 202.2 | 42.8 | 2.5 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 59 | Zay Flowers | WR | BAL | 159.3 | 126.2 | 192.4 | 39.9 | 2.3 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 60 | Tony Pollard | RB | TEN | 155.3 | 132.2 | 178.5 | 72.3 | 4.3 | — | — | 1,090 | 5 | 33 | 204 | — |
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 153.9 | 127.7 | 180.1 | 70.9 | 4.2 | — | — | 827 | 9 | 26 | 172 | — |
| 62 | Jameson Williams | WR | DET | 153.7 | 122.2 | 185.2 | 34.3 | 2.0 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 63 | Nico Collins | WR | HOU | 151.5 | 119.3 | 183.6 | 32.1 | 1.9 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 64 | Cam Skattebo | RB | NYG | 150.2 | 116.4 | 184.1 | 67.2 | 4.0 | — | — | 415 | 11 | 24 | 208 | 4 |
| 65 | Drake London | WR | ATL | 149.6 | 114.2 | 185.1 | 30.2 | 1.8 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 66 | A.J. Brown | WR | PHI | 148.6 | 116.7 | 180.5 | 29.2 | 1.7 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 67 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 148.5 | 123.3 | 173.8 | 65.5 | 3.9 | — | — | 535 | 5 | 73 | 491 | 3 |
| 68 | Courtland Sutton | WR | DEN | 143.2 | 113.3 | 173.1 | 23.8 | 1.4 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 69 | Michael Wilson | WR | ARI | 142.7 | 112.9 | 172.5 | 23.3 | 1.4 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 70 | Alec Pierce | WR | IND | 142.5 | 112.7 | 172.3 | 23.1 | 1.4 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 71 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 141.4 | 110.8 | 172.0 | 22.0 | 1.3 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 72 | Dallas Goedert | TE | PHI | 137.4 | 94.3 | 180.5 | 44.5 | 2.6 | — | — | — | — | 60 | 594 | 13 |
| 73 | David Montgomery | RB | HOU | 136.4 | 112.4 | 160.5 | 53.4 | 3.1 | — | — | 711 | 8 | 24 | 194 | — |
| 74 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 132.2 | 107.6 | 156.8 | 12.8 | 0.8 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 75 | Omarion Hampton | RB | LAC | 131.7 | 105.7 | 157.6 | 48.7 | 2.9 | — | — | 546 | 8 | 32 | 190 | 2 |
| 76 | Quentin Johnston | WR | LAC | 131.3 | 98.6 | 164.0 | 11.9 | 0.7 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 77 | Emeka Egbuka | WR | TB | 129.9 | 103.2 | 156.5 | 10.5 | 0.6 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 78 | George Kittle | TE | SF | 128.4 | 89.6 | 167.3 | 35.6 | 2.1 | — | — | — | — | 57 | 624 | 11 |
| 79 | Brock Bowers | TE | LV | 127.9 | 90.3 | 165.5 | 35.0 | 2.1 | — | — | — | — | 64 | 679 | 10 |
| 80 | DK Metcalf | WR | PIT | 127.1 | 99.6 | 154.5 | 7.7 | 0.5 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 81 | Tucker Kraft | TE | GB | 126.9 | 86.0 | 167.9 | 34.0 | 2.0 | — | — | — | — | 32 | 489 | 13 |
| 82 | Bucky Irving | RB | TB | 126.7 | 104.8 | 148.6 | 43.7 | 2.6 | — | — | 589 | 2 | 30 | 278 | 5 |
| 83 | Kareem Hunt | RB | KC | 126.4 | 102.1 | 150.6 | 43.4 | 2.6 | — | — | 602 | 8 | 18 | 141 | 1 |
| 84 | Stefon Diggs | WR | NE | 125.3 | 101.7 | 148.9 | 5.9 | 0.3 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 85 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 125.0 | 98.0 | 151.9 | 5.6 | 0.3 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 86 | DeVonta Smith | WR | PHI | 124.9 | 101.4 | 148.5 | 5.5 | 0.3 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 87 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 124.5 | 106.4 | 142.5 | 41.5 | 2.4 | — | — | 738 | 2 | 36 | 287 | 2 |
| 88 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 123.1 | 98.9 | 147.4 | 3.7 | 0.2 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 89 | Jauan Jennings | WR | SF | 122.5 | 91.1 | 153.9 | 3.1 | 0.2 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 90 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 122.5 | 92.0 | 153.0 | 29.6 | 1.7 | — | — | — | — | 88 | 925 | 5 |
| 91 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 122.2 | 101.6 | 142.8 | 39.2 | 2.3 | — | — | 764 | 7 | 11 | 38 | — |
| 92 | Christian Watson | WR | GB | 121.1 | 90.9 | 151.2 | 1.7 | 0.1 | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 93 | Christian McCaffrey | RB | SF | 120.6 | 88.2 | 153.1 | 37.6 | 2.2 | — | — | 84 | — | 11 | 103 | 17 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 120.5 | 94.0 | 146.9 | 1.1 | 0.1 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 95 | Rome Odunze | WR | CHI | 120.2 | 91.3 | 149.0 | 0.8 | 0.0 | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 96 | Rashee Rice | WR | KC | 119.4 | 86.3 | 152.5 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 97 | Justin Jefferson | WR | MIN | 117.0 | 97.1 | 137.0 | — | — | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 98 | Ladd McConkey | WR | LAC | 115.2 | 90.8 | 139.7 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 99 | Jordan Mason | RB | MIN | 113.4 | 93.2 | 133.5 | 30.4 | 1.8 | — | — | 764 | 6 | 14 | 50 | — |
| 100 | Travis Kelce | TE | KC | 113.2 | 83.4 | 143.1 | 20.3 | 1.2 | — | — | — | — | 76 | 852 | 5 |
| 101 | Parker Washington | WR | JAX | 112.8 | 88.8 | 136.7 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 102 | Deebo Samuel | WR | SF | 112.3 | 86.3 | 138.4 | — | — | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 103 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 109.0 | 88.5 | 129.5 | 26.0 | 1.5 | — | — | 514 | 8 | 14 | 96 | — |
| 104 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 107.3 | 77.5 | 137.2 | 14.4 | 0.8 | — | — | — | — | 72 | 733 | 6 |
| 105 | Romeo Doubs | WR | GB | 106.5 | 82.3 | 130.7 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 106 | Tre Tucker | WR | LV | 104.8 | 83.0 | 126.5 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 107 | Troy Franklin | WR | DEN | 104.7 | 80.8 | 128.7 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 108 | Juwan Johnson | TE | NO | 104.5 | 78.8 | 130.1 | 11.6 | 0.7 | — | — | — | — | 77 | 885 | 3 |
| 109 | Tyler Warren | TE | IND | 104.3 | 77.4 | 131.1 | 11.4 | 0.7 | — | — | — | — | 76 | 823 | 4 |
| 110 | Jake Ferguson | TE | DAL | 104.0 | 71.2 | 136.8 | 11.1 | 0.7 | — | — | — | — | 82 | 600 | 8 |
| 111 | Rachaad White | RB | TB | 103.0 | 87.9 | 118.1 | 19.9 | 1.2 | — | — | 568 | 4 | 40 | 221 | — |
| 112 | Keenan Allen | WR | LAC | 99.9 | 79.1 | 120.7 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 113 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 97.8 | 70.1 | 125.4 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 114 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 97.2 | 81.9 | 112.5 | 14.2 | 0.8 | — | — | 554 | 3 | 28 | 198 | 1 |
| 115 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 97.1 | 68.1 | 126.1 | 4.2 | 0.2 | — | — | — | — | 39 | 571 | 7 |
| 116 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 97.0 | 75.3 | 118.8 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 117 | Kayshon Boutte | WR | NE | 96.9 | 73.9 | 119.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 118 | Darren Waller | TE | MIA | 94.5 | 62.4 | 126.6 | 1.6 | 0.1 | — | — | — | — | 24 | 285 | 11 |
| 119 | Khalil Shakir | WR | BUF | 94.1 | 74.2 | 114.0 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 120 | Dalton Schultz | TE | HOU | 93.9 | 70.3 | 117.5 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 82 | 779 | 3 |
| 121 | AJ Barner | TE | SEA | 93.4 | 65.1 | 121.7 | 0.5 | 0.0 | — | — | 14 | 1 | 52 | 520 | 6 |
| 122 | Colby Parkinson | TE | LAR | 92.9 | 62.3 | 123.5 | — | — | — | — | — | — | 43 | 409 | 9 |
| 123 | Devin Singletary | RB | NYG | 89.0 | 74.1 | 103.9 | 6.0 | 0.4 | — | — | 440 | 5 | 18 | 150 | — |
| 124 | Theo Johnson | TE | NYG | 88.5 | 63.6 | 113.4 | — | — | — | — | — | — | 45 | 525 | 6 |
| 125 | Terry McLaurin | WR | WAS | 87.9 | 68.7 | 107.1 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 126 | Hollywood Brown | WR | KC | 86.7 | 66.7 | 106.7 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 127 | Jordan Addison | WR | MIN | 85.1 | 67.5 | 102.6 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 128 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.6 | 60.5 | 108.7 | — | — | — | — | — | — | 40 | 486 | 6 |
| 129 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 84.5 | 65.7 | 103.4 | 1.5 | 0.1 | — | — | 308 | 6 | 10 | 78 | 2 |
| 130 | Brady Cook | QB | NYJ | 83.8 | 56.2 | 111.4 | — | — | 2,376 | 7 | 167 | — | — | — | — |
| 131 | Bam Knight | RB | ARI | 83.0 | 65.5 | 100.5 | — | — | — | — | 270 | 6 | 22 | 160 | 1 |
| 132 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 82.4 | 67.6 | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 82.3 | 61.8 | 102.8 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 134 | Tory Horton | WR | SEA | 82.0 | 56.5 | 107.5 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 135 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 81.4 | 67.6 | 95.1 | — | — | — | — | 311 | 4 | 31 | 282 | — |
| 136 | Sean Tucker | RB | TB | 81.3 | 62.7 | 99.8 | — | — | — | — | 318 | 7 | 8 | 35 | 1 |
| 137 | Malik Nabers | WR | NYG | 81.2 | 58.2 | 104.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 138 | Mark Andrews | TE | BAL | 80.8 | 56.3 | 105.4 | — | — | — | — | 47 | 1 | 48 | 421 | 5 |
| 139 | James Conner | RB | ARI | 79.4 | 54.6 | 104.1 | — | — | — | — | 96 | 6 | 8 | 38 | 6 |
| 140 | Josh Downs | WR | IND | 79.0 | 61.3 | 96.6 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 141 | Zach Ertz | TE | WAS | 78.5 | 55.6 | 101.4 | — | — | — | — | — | — | 50 | 505 | 5 |
| 142 | Brenton Strange | TE | JAX | 77.6 | 57.3 | 98.0 | — | — | — | — | — | — | 46 | 536 | 4 |
| 143 | Luther Burden III | WR | CHI | 77.2 | 63.3 | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 144 | Emanuel Wilson | RB | GB | 76.0 | 64.0 | 88.0 | — | — | — | — | 501 | 3 | 15 | 99 | — |
| 145 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 75.6 | 59.4 | 91.7 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 146 | Kyren Williams | RB | LAR | 74.3 | 60.1 | 88.6 | — | — | — | — | 184 | 2 | 36 | 279 | 3 |
| 147 | Ty Johnson | RB | BUF | 74.3 | 60.1 | 88.6 | — | — | — | — | 200 | 3 | 24 | 263 | 2 |
| 148 | Alvin Kamara | RB | NO | 73.7 | 62.4 | 85.1 | — | — | — | — | 472 | 2 | 33 | 185 | — |
| 149 | Mike Evans | WR | TB | 72.8 | 54.6 | 90.9 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 150 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 72.7 | 53.4 | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 41 | 487 | 4 |
| 151 | Tyjae Spears | RB | TEN | 72.5 | 61.7 | 83.4 | — | — | — | — | 281 | 3 | 45 | 264 | — |
| 152 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 71.6 | 56.0 | 87.1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 153 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 70.2 | 56.2 | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 154 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 69.8 | 54.8 | 84.8 | — | — | — | — | 66 | — | 36 | 291 | 6 |
| 155 | Cooper Kupp | WR | SEA | 69.2 | 55.4 | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 156 | Jalen Nailor | WR | MIN | 68.5 | 53.4 | 83.5 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 157 | Xavier Worthy | WR | KC | 68.3 | 56.9 | 79.8 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 158 | Keon Coleman | WR | BUF | 68.3 | 51.1 | 85.6 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 159 | Tyquan Thornton | WR | KC | 68.3 | 53.2 | 83.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 160 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 68.1 | 52.1 | 84.2 | — | — | — | — | — | — | 56 | 561 | 2 |
| 161 | Isiah Pacheco | RB | KC | 68.1 | 58.8 | 77.3 | — | — | — | — | 459 | 1 | 19 | 101 | 1 |
| 162 | Jalen Coker | WR | CAR | 67.4 | 50.3 | 84.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 163 | Michael Carter | RB | ARI | 66.0 | 58.2 | 73.8 | — | — | — | — | 332 | 1 | 33 | 269 | — |
| 164 | Chimere Dike | WR | TEN | 65.9 | 50.2 | 81.6 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 165 | Dawson Knox | TE | BUF | 65.9 | 47.9 | 83.9 | — | — | — | — | — | — | 36 | 419 | 4 |
| 166 | David Njoku | TE | CLE | 65.3 | 45.0 | 85.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 293 | 6 |
| 167 | Mack Hollins | WR | NE | 65.0 | 51.9 | 78.2 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 168 | Malik Washington | WR | MIA | 64.6 | 49.1 | 80.1 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 169 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 64.0 | 53.6 | 74.4 | — | — | — | — | 215 | — | 32 | 344 | 2 |
| 170 | Cade Otton | TE | TB | 63.3 | 49.4 | 77.2 | — | — | — | — | — | — | 59 | 573 | 1 |
| 171 | DeMario Douglas | WR | NE | 62.5 | 49.5 | 75.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 172 | Tez Johnson | WR | TB | 62.3 | 46.9 | 77.6 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 173 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 61.8 | 45.8 | 77.8 | — | — | — | — | — | — | 51 | 438 | 3 |
| 174 | Calvin Austin III | WR | PIT | 61.3 | 47.3 | 75.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 175 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 60.9 | 48.1 | 73.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 176 | Samaje Perine | RB | CIN | 60.5 | 49.3 | 71.8 | — | — | — | — | 379 | 3 | 17 | 86 | — |
| 177 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 60.1 | 46.3 | 73.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 178 | Jake Tonges | TE | SF | 59.2 | 41.4 | 77.1 | — | — | — | — | — | — | 34 | 292 | 5 |
| 179 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 58.0 | 45.9 | 70.1 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 180 | Tyler Higbee | TE | LAR | 57.9 | 40.3 | 75.5 | — | — | — | — | — | — | 25 | 279 | 5 |
| 181 | Darius Slayton | WR | NYG | 57.4 | 46.6 | 68.2 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 182 | Woody Marks | RB | HOU | 55.8 | 44.6 | 67.0 | — | — | — | — | 129 | 1 | 24 | 208 | 3 |
| 183 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 55.6 | 44.8 | 66.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 184 | Kendrick Bourne | WR | SF | 55.3 | 47.0 | 63.6 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 185 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 54.7 | 42.4 | 67.0 | — | — | — | — | 46 | 2 | 30 | 221 | 3 |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 54.7 | 46.0 | 63.3 | — | — | — | — | 175 | — | 33 | 271 | 2 |
| 187 | Davante Adams | WR | LAR | 54.6 | 39.2 | 70.0 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 188 | Justice Hill | RB | BAL | 54.1 | 41.9 | 66.3 | — | — | — | — | 94 | 3 | 21 | 168 | 2 |
| 189 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 54.1 | 41.2 | 67.0 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 190 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | 54.1 | 46.3 | 61.9 | — | — | — | — | 396 | 2 | 8 | 25 | — |
| 191 | Ricky Pearsall | WR | SF | 53.1 | 45.1 | 61.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 192 | D'Andre Swift | RB | CHI | 53.0 | 44.5 | 61.5 | — | — | — | — | 132 | 1 | 34 | 298 | 1 |
| 193 | Xavier Legette | WR | CAR | 52.5 | 40.0 | 65.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 194 | Evan Engram | TE | DEN | 52.2 | 40.5 | 63.8 | — | — | — | — | — | — | 50 | 462 | 1 |
| 195 | Tyreek Hill | WR | MIA | 50.6 | 38.2 | 62.9 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 196 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 50.2 | 35.5 | 65.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 197 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 50.1 | 39.2 | 61.0 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
