
Aaron Rodgers
Projected Stats
Pass Att
552
Completions
363
Pass Yards
3,699
Pass TDs
26
Interceptions
7
Sacks
31
Rush Att
22
Rush Yards
64
Rush TDs
1
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GNB | 3 | 0 | 9 | 16 | 65 | 0 | 1 | 39.8 | 3 |
| 2005 | GNB | 3 | 0 | 9 | 16 | 65 | 0 | 1 | 39.8 | 3 |
| 2006 | GNB | 2 | 0 | 6 | 15 | 46 | 0 | 0 | 48.2 | 3 |
| 2006 | GNB | 2 | 0 | 6 | 15 | 46 | 0 | 0 | 48.2 | 3 |
| 2007 | GNB | 2 | 0 | 20 | 28 | 218 | 1 | 0 | 106 | 3 |
| 2007 | GNB | 2 | 0 | 20 | 28 | 218 | 1 | 0 | 106 | 3 |
| 2008 | GNB | 16 | 16 | 341 | 536 | 4,038 | 28 | 13 | 93.8 | 34 |
| 2008 | GNB | 16 | 16 | 341 | 536 | 4,038 | 28 | 13 | 93.8 | 34 |
| 2009 | GNB | 16 | 16 | 350 | 541 | 4,434 | 30 | 7 | 103.2 | 50 |
| 2009 | GNB | 16 | 16 | 350 | 541 | 4,434 | 30 | 7 | 103.2 | 50 |
| 2010 | GNB | 15 | 15 | 312 | 475 | 3,922 | 28 | 11 | 101.2 | 31 |
| 2010 | GNB | 15 | 15 | 312 | 475 | 3,922 | 28 | 11 | 101.2 | 31 |
| 2011 | GNB | 15 | 15 | 343 | 502 | 4,643 | 45 | 6 | 122.5 | 36 |
| 2011 | GNB | 15 | 15 | 343 | 502 | 4,643 | 45 | 6 | 122.5 | 36 |
| 2012 | GNB | 16 | 16 | 371 | 552 | 4,295 | 39 | 8 | 108 | 51 |
| 2012 | GNB | 16 | 16 | 371 | 552 | 4,295 | 39 | 8 | 108 | 51 |
| 2013 | GNB | 9 | 9 | 193 | 290 | 2,536 | 17 | 6 | 104.9 | 21 |
| 2013 | GNB | 9 | 9 | 193 | 290 | 2,536 | 17 | 6 | 104.9 | 21 |
| 2014 | GNB | 16 | 16 | 341 | 520 | 4,381 | 38 | 5 | 112.2 | 28 |
| 2014 | GNB | 16 | 16 | 341 | 520 | 4,381 | 38 | 5 | 112.2 | 28 |
| 2015 | GNB | 16 | 16 | 347 | 572 | 3,821 | 31 | 8 | 92.7 | 46 |
| 2015 | GNB | 16 | 16 | 347 | 572 | 3,821 | 31 | 8 | 92.7 | 46 |
| 2016 | GNB | 16 | 16 | 401 | 610 | 4,428 | 40 | 7 | 104.2 | 35 |
| 2016 | GNB | 16 | 16 | 401 | 610 | 4,428 | 40 | 7 | 104.2 | 35 |
| 2017 | GNB | 7 | 7 | 154 | 238 | 1,675 | 16 | 6 | 97.2 | 22 |
| 2017 | GNB | 7 | 7 | 154 | 238 | 1,675 | 16 | 6 | 97.2 | 22 |
| 2018 | GNB | 16 | 16 | 372 | 597 | 4,442 | 25 | 2 | 97.6 | 49 |
| 2018 | GNB | 16 | 16 | 372 | 597 | 4,442 | 25 | 2 | 97.6 | 49 |
| 2019 | GNB | 16 | 16 | 353 | 569 | 4,002 | 26 | 4 | 95.4 | 36 |
| 2019 | GNB | 16 | 16 | 353 | 569 | 4,002 | 26 | 4 | 95.4 | 36 |
| 2020 | GNB | 16 | 16 | 372 | 526 | 4,299 | 48 | 5 | 121.5 | 20 |
| 2020 | GNB | 16 | 16 | 372 | 526 | 4,299 | 48 | 5 | 121.5 | 20 |
| 2021 | GNB | 16 | 16 | 366 | 531 | 4,115 | 37 | 4 | 111.9 | 30 |
| 2021 | GNB | 16 | 16 | 366 | 531 | 4,115 | 37 | 4 | 111.9 | 30 |
| 2022 | GNB | 17 | 17 | 350 | 542 | 3,695 | 26 | 12 | 91.1 | 32 |
| 2022 | GNB | 17 | 17 | 350 | 542 | 3,695 | 26 | 12 | 91.1 | 32 |
| 2023 | NYJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 |
| 2023 | NYJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 |
| 2024 | NYJ | 17 | 17 | 368 | 584 | 3,897 | 28 | 11 | 90.5 | 40 |
| 2024 | NYJ | 17 | 17 | 368 | 584 | 3,897 | 28 | 11 | 90.5 | 40 |
| 2025 | PIT | 16 | 16 | 327 | 498 | 3,322 | 24 | 7 | 94.8 | 29 |
| 2025 | PIT | 16 | 16 | 327 | 498 | 3,322 | 24 | 7 | 94.8 | 29 |
| 2025 | PIT | 16 | 16 | 327 | 498 | 3,322 | 24 | 7 | 94.8 | 29 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GNB | 3 | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | GNB | 3 | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | GNB | 2 | 2 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | GNB | 2 | 2 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | GNB | 2 | 7 | 29 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | GNB | 2 | 7 | 29 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | GNB | 16 | 56 | 207 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2008 | GNB | 16 | 56 | 207 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009 | GNB | 16 | 58 | 316 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009 | GNB | 16 | 58 | 316 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2010 | GNB | 15 | 64 | 356 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | GNB | 15 | 64 | 356 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011 | GNB | 15 | 60 | 257 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011 | GNB | 15 | 60 | 257 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012 | GNB | 16 | 54 | 259 | 2 | 4.8 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| 2012 | GNB | 16 | 54 | 259 | 2 | 4.8 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| 2013 | GNB | 9 | 30 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | GNB | 9 | 30 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | GNB | 16 | 43 | 269 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | GNB | 16 | 43 | 269 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | GNB | 16 | 58 | 344 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015 | GNB | 16 | 58 | 344 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016 | GNB | 16 | 67 | 369 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016 | GNB | 16 | 67 | 369 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | GNB | 7 | 24 | 126 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | GNB | 7 | 24 | 126 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | GNB | 16 | 43 | 269 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | GNB | 16 | 43 | 269 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | GNB | 16 | 46 | 183 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | GNB | 16 | 46 | 183 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | GNB | 16 | 38 | 149 | 3 | 3.9 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4 |
| 2020 | GNB | 16 | 38 | 149 | 3 | 3.9 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4 |
| 2021 | GNB | 16 | 33 | 101 | 3 | 3.1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3 |
| 2021 | GNB | 16 | 33 | 101 | 3 | 3.1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3 |
| 2022 | GNB | 17 | 34 | 94 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | GNB | 17 | 34 | 94 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | NYJ | 17 | 22 | 107 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | NYJ | 17 | 22 | 107 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | PIT | 16 | 21 | 61 | 1 | 2.9 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4 |
| 2025 | PIT | 16 | 21 | 61 | 1 | 2.9 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4 |