
Jordan Love
Projected Stats
Pass Att
493
Completions
327
Pass Yards
3,796
Pass TDs
26
Interceptions
7
Sacks
24
Rush Att
53
Rush Yards
223
Rush TDs
0
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GNB | 6 | 1 | 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 68.7 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 1 | 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 68.7 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 1 | 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 68.7 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 1 | 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 68.7 | 3 |
| 2022 | GNB | 4 | 0 | 14 | 21 | 195 | 1 | 0 | 112.2 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 0 | 14 | 21 | 195 | 1 | 0 | 112.2 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 0 | 14 | 21 | 195 | 1 | 0 | 112.2 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 0 | 14 | 21 | 195 | 1 | 0 | 112.2 | 0 |
| 2023 | GNB | 17 | 17 | 372 | 579 | 4,159 | 32 | 11 | 96.1 | 30 |
| 2023 | GNB | 17 | 17 | 372 | 579 | 4,159 | 32 | 11 | 96.1 | 30 |
| 2023 | GNB | 17 | 17 | 372 | 579 | 4,159 | 32 | 11 | 96.1 | 30 |
| 2023 | GNB | 17 | 17 | 372 | 579 | 4,159 | 32 | 11 | 96.1 | 30 |
| 2024 | GNB | 15 | 15 | 268 | 425 | 3,389 | 25 | 11 | 96.7 | 14 |
| 2024 | GNB | 15 | 15 | 268 | 425 | 3,389 | 25 | 11 | 96.7 | 14 |
| 2024 | GNB | 15 | 15 | 268 | 425 | 3,389 | 25 | 11 | 96.7 | 14 |
| 2024 | GNB | 15 | 15 | 268 | 425 | 3,389 | 25 | 11 | 96.7 | 14 |
| 2025 | GNB | 15 | 15 | 291 | 439 | 3,381 | 23 | 6 | 101.2 | 21 |
| 2025 | GNB | 15 | 15 | 291 | 439 | 3,381 | 23 | 6 | 101.2 | 21 |
| 2025 | GNB | 15 | 15 | 291 | 439 | 3,381 | 23 | 6 | 101.2 | 21 |
| 2025 | GNB | 15 | 15 | 291 | 439 | 3,381 | 23 | 6 | 101.2 | 21 |
| 2025 | GB | 15 | 15 | 291 | 439 | 3,381 | 23 | 6 | 101.2 | 21 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GNB | 6 | 12 | 27 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 12 | 27 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 12 | 27 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | GNB | 6 | 12 | 27 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | GNB | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | GNB | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | GNB | 17 | 50 | 247 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | GNB | 17 | 50 | 247 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | GNB | 17 | 50 | 247 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | GNB | 17 | 50 | 247 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 | GNB | 15 | 25 | 83 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | GNB | 15 | 25 | 83 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | GNB | 15 | 25 | 83 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | GNB | 15 | 25 | 83 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | GNB | 15 | 47 | 199 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | GNB | 15 | 47 | 199 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | GNB | 15 | 47 | 199 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | GNB | 15 | 47 | 199 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |