
Kyler Murray
Projected Stats
Pass Att
653
Completions
446
Pass Yards
3,917
Pass TDs
20
Interceptions
10
Sacks
54
Rush Att
99
Rush Yards
594
Rush TDs
3
Career Statsvia Pro Football Reference
Passing
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 16 | 16 | 349 | 542 | 3,722 | 20 | 12 | 87.4 | 48 |
| 2019 | ARI | 16 | 16 | 349 | 542 | 3,722 | 20 | 12 | 87.4 | 48 |
| 2019 | ARI | 16 | 16 | 349 | 542 | 3,722 | 20 | 12 | 87.4 | 48 |
| 2019 | ARI | 16 | 16 | 349 | 542 | 3,722 | 20 | 12 | 87.4 | 48 |
| 2020 | ARI | 16 | 16 | 375 | 558 | 3,971 | 26 | 12 | 94.3 | 27 |
| 2020 | ARI | 16 | 16 | 375 | 558 | 3,971 | 26 | 12 | 94.3 | 27 |
| 2020 | ARI | 16 | 16 | 375 | 558 | 3,971 | 26 | 12 | 94.3 | 27 |
| 2020 | ARI | 16 | 16 | 375 | 558 | 3,971 | 26 | 12 | 94.3 | 27 |
| 2021 | ARI | 14 | 14 | 333 | 481 | 3,787 | 24 | 10 | 100.6 | 31 |
| 2021 | ARI | 14 | 14 | 333 | 481 | 3,787 | 24 | 10 | 100.6 | 31 |
| 2021 | ARI | 14 | 14 | 333 | 481 | 3,787 | 24 | 10 | 100.6 | 31 |
| 2021 | ARI | 14 | 14 | 333 | 481 | 3,787 | 24 | 10 | 100.6 | 31 |
| 2022 | ARI | 11 | 11 | 259 | 390 | 2,368 | 14 | 7 | 87.2 | 25 |
| 2022 | ARI | 11 | 11 | 259 | 390 | 2,368 | 14 | 7 | 87.2 | 25 |
| 2022 | ARI | 11 | 11 | 259 | 390 | 2,368 | 14 | 7 | 87.2 | 25 |
| 2022 | ARI | 11 | 11 | 259 | 390 | 2,368 | 14 | 7 | 87.2 | 25 |
| 2023 | ARI | 8 | 8 | 176 | 268 | 1,799 | 10 | 5 | 89.4 | 18 |
| 2023 | ARI | 8 | 8 | 176 | 268 | 1,799 | 10 | 5 | 89.4 | 18 |
| 2023 | ARI | 8 | 8 | 176 | 268 | 1,799 | 10 | 5 | 89.4 | 18 |
| 2023 | ARI | 8 | 8 | 176 | 268 | 1,799 | 10 | 5 | 89.4 | 18 |
| 2024 | ARI | 17 | 17 | 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 30 |
| 2024 | ARI | 17 | 17 | 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 30 |
| 2024 | ARI | 17 | 17 | 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 30 |
| 2024 | ARI | 17 | 17 | 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 30 |
| 2025 | ARI | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 16 |
| 2025 | ARI | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 16 |
| 2025 | ARI | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 16 |
| 2025 | ARI | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 16 |
| 2025 | ARI | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 16 |
Rushing & Receiving
| Year | Team | G | Rush | RuYds | RuTD | Y/A | Tgt | Rec | ReYds | ReTD | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 16 | 93 | 544 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | ARI | 16 | 93 | 544 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | ARI | 16 | 93 | 544 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | ARI | 16 | 93 | 544 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | ARI | 16 | 133 | 819 | 11 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | ARI | 16 | 133 | 819 | 11 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | ARI | 16 | 133 | 819 | 11 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | ARI | 16 | 133 | 819 | 11 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | ARI | 14 | 88 | 423 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2021 | ARI | 14 | 88 | 423 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2021 | ARI | 14 | 88 | 423 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2021 | ARI | 14 | 88 | 423 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2022 | ARI | 11 | 67 | 418 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | ARI | 11 | 67 | 418 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | ARI | 11 | 67 | 418 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | ARI | 11 | 67 | 418 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | ARI | 8 | 44 | 244 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | ARI | 8 | 44 | 244 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | ARI | 8 | 44 | 244 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | ARI | 8 | 44 | 244 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | ARI | 17 | 78 | 572 | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | ARI | 17 | 78 | 572 | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | ARI | 17 | 78 | 572 | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | ARI | 17 | 78 | 572 | 5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | ARI | 5 | 29 | 173 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | ARI | 5 | 29 | 173 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | ARI | 5 | 29 | 173 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | ARI | 5 | 29 | 173 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |