Rest of Season Rankings (Week 8+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 9 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 133.5 | 105.3 | 161.7 | 70.3 | 4.1 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 124.7 | 98.6 | 150.8 | 61.5 | 3.6 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 108.3 | 84.5 | 132.0 | 45.0 | 2.6 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 102.3 | 80.7 | 123.9 | 39.1 | 2.3 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 102.2 | 80.1 | 124.3 | 39.0 | 2.3 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 93.1 | 72.8 | 113.5 | 29.9 | 1.8 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | DJ Moore | WR | CHI | 88.7 | 56.7 | 120.6 | 25.5 | 1.5 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 85.9 | 64.7 | 107.0 | 22.7 | 1.3 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | Zay Flowers | WR | BAL | 84.3 | 66.8 | 101.9 | 21.1 | 1.2 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 10 | Jameson Williams | WR | DET | 81.4 | 64.7 | 98.0 | 18.2 | 1.1 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 11 | Nico Collins | WR | HOU | 80.2 | 63.2 | 97.2 | 17.0 | 1.0 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 79.2 | 60.5 | 98.0 | 16.0 | 0.9 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | A.J. Brown | WR | PHI | 78.7 | 61.8 | 95.6 | 15.5 | 0.9 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 75.8 | 60.0 | 91.6 | 12.6 | 0.7 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Michael Wilson | WR | ARI | 75.6 | 59.8 | 91.3 | 12.3 | 0.7 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 16 | Alec Pierce | WR | IND | 75.5 | 59.7 | 91.2 | 12.2 | 0.7 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 17 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 74.9 | 58.7 | 91.1 | 11.7 | 0.7 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 70.0 | 56.9 | 83.0 | 6.8 | 0.4 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | Quentin Johnston | WR | LAC | 69.5 | 52.2 | 86.8 | 6.3 | 0.4 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 20 | Emeka Egbuka | WR | TB | 68.7 | 54.6 | 82.9 | 5.5 | 0.3 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 67.3 | 52.7 | 81.8 | 4.1 | 0.2 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 22 | Stefon Diggs | WR | NE | 66.3 | 53.8 | 78.8 | 3.1 | 0.2 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 23 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 66.2 | 51.9 | 80.4 | 3.0 | 0.2 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 24 | DeVonta Smith | WR | PHI | 66.1 | 53.7 | 78.6 | 2.9 | 0.2 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 25 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 65.2 | 52.3 | 78.0 | 2.0 | 0.1 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 26 | Jauan Jennings | WR | SF | 64.9 | 48.2 | 81.5 | 1.6 | 0.1 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 64.1 | 48.1 | 80.1 | 0.9 | 0.1 | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 28 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 63.8 | 49.8 | 77.8 | 0.6 | 0.0 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 29 | Rome Odunze | WR | CHI | 63.6 | 48.4 | 78.9 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 30 | Rashee Rice | WR | KC | 63.2 | 45.7 | 80.7 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 31 | Justin Jefferson | WR | MIN | 62.0 | 51.4 | 72.5 | — | — | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 61.0 | 48.0 | 74.0 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 59.7 | 47.0 | 72.4 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Deebo Samuel | WR | SF | 59.5 | 45.7 | 73.2 | — | — | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 35 | Romeo Doubs | WR | GB | 56.4 | 43.6 | 69.2 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 55.5 | 44.0 | 67.0 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 37 | Troy Franklin | WR | DEN | 55.5 | 42.8 | 68.1 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 38 | Keenan Allen | WR | LAC | 52.9 | 41.9 | 63.9 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 39 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 51.8 | 37.1 | 66.4 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 51.4 | 39.8 | 62.9 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Kayshon Boutte | WR | NE | 51.3 | 39.1 | 63.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 42 | Khalil Shakir | WR | BUF | 49.8 | 39.3 | 60.4 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 43 | Terry McLaurin | WR | WAS | 46.5 | 36.4 | 56.7 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 44 | Hollywood Brown | WR | KC | 45.9 | 35.3 | 56.5 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 45 | Jordan Addison | WR | MIN | 45.0 | 35.7 | 54.3 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 43.6 | 35.8 | 51.4 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 43.6 | 32.7 | 54.4 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 48 | Tory Horton | WR | SEA | 43.4 | 29.9 | 56.9 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 49 | Malik Nabers | WR | NYG | 43.0 | 30.8 | 55.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 50 | Josh Downs | WR | IND | 41.8 | 32.5 | 51.2 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 51 | Luther Burden III | WR | CHI | 40.9 | 33.5 | 48.3 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 52 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 40.0 | 31.5 | 48.5 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 53 | Mike Evans | WR | TB | 38.5 | 28.9 | 48.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 37.9 | 29.7 | 46.1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 37.1 | 29.8 | 44.5 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 56 | Cooper Kupp | WR | SEA | 36.6 | 29.3 | 43.9 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 57 | Jalen Nailor | WR | MIN | 36.2 | 28.3 | 44.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 58 | Xavier Worthy | WR | KC | 36.2 | 30.1 | 42.2 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 59 | Keon Coleman | WR | BUF | 36.2 | 27.0 | 45.3 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 60 | Tyquan Thornton | WR | KC | 36.1 | 28.2 | 44.1 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 61 | Jalen Coker | WR | CAR | 35.7 | 26.6 | 44.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 62 | Chimere Dike | WR | TEN | 34.9 | 26.6 | 43.2 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 63 | Mack Hollins | WR | NE | 34.4 | 27.5 | 41.4 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 64 | Malik Washington | WR | MIA | 34.2 | 26.0 | 42.4 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 33.1 | 26.2 | 39.9 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tez Johnson | WR | TB | 33.0 | 24.8 | 41.1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 32.4 | 25.0 | 39.8 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 32.2 | 25.5 | 39.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 69 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 31.8 | 24.5 | 39.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 70 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 30.7 | 24.3 | 37.1 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 71 | Darius Slayton | WR | NYG | 30.4 | 24.7 | 36.1 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 29.4 | 23.7 | 35.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Kendrick Bourne | WR | SF | 29.3 | 24.9 | 33.7 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 74 | Davante Adams | WR | LAR | 28.9 | 20.8 | 37.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 75 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 28.7 | 21.8 | 35.5 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 76 | Ricky Pearsall | WR | SF | 28.1 | 23.9 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 77 | Xavier Legette | WR | CAR | 27.8 | 21.2 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 78 | Tyreek Hill | WR | MIA | 26.8 | 20.2 | 33.3 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 79 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 26.6 | 18.8 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 80 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 26.5 | 20.8 | 32.3 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 81 | John Metchie III | WR | NYJ | 26.3 | 19.8 | 32.8 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 82 | Darnell Mooney | WR | ATL | 25.5 | 20.5 | 30.5 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 83 | Devaughn Vele | WR | NO | 25.1 | 19.4 | 30.7 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 84 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 24.0 | 19.1 | 28.9 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 85 | Cedric Tillman | WR | CLE | 23.8 | 18.4 | 29.3 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 86 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 23.8 | 18.9 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 87 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.1 | 19.0 | 27.2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 88 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 22.8 | 18.1 | 27.5 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 89 | Greg Dortch | WR | ARI | 22.5 | 16.1 | 29.0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 90 | Jaylin Noel | WR | HOU | 21.9 | 17.3 | 26.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 91 | Van Jefferson | WR | TEN | 21.8 | 17.9 | 25.7 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 92 | Sterling Shepard | WR | TB | 21.7 | 17.3 | 26.1 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 93 | Matthew Golden | WR | GB | 21.6 | 18.4 | 24.8 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 94 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 21.4 | 17.6 | 25.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 95 | Rashod Bateman | WR | BAL | 21.4 | 16.3 | 26.5 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 96 | Travis Hunter | WR | JAX | 20.9 | 16.0 | 25.9 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 97 | Tre' Harris | WR | LAC | 20.4 | 16.7 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 18.4 | 15.0 | 21.8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Isaiah Bond | WR | CLE | 18.0 | 15.3 | 20.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 100 | Tyler Lockett | WR | LV | 18.0 | 14.0 | 21.9 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 101 | Demarcus Robinson | WR | SF | 17.9 | 14.5 | 21.2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 102 | Jayden Reed | WR | GB | 17.2 | 13.3 | 21.0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 103 | Jahan Dotson | WR | PHI | 17.0 | 13.8 | 20.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 104 | David Sills V | WR | ATL | 16.4 | 12.7 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 105 | Gabe Davis | WR | BUF | 16.3 | 12.0 | 20.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 106 | Joshua Palmer | WR | BUF | 16.1 | 13.7 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 16.0 | 13.6 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Christian Kirk | WR | HOU | 15.7 | 12.7 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 109 | Dyami Brown | WR | JAX | 14.2 | 10.9 | 17.5 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 13.9 | 11.2 | 16.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 13.8 | 10.4 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Brandin Cooks | WR | BUF | 12.6 | 9.6 | 15.5 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 113 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 12.4 | 9.3 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 114 | Jack Bech | WR | LV | 11.9 | 10.1 | 13.7 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 11.6 | 6.9 | 16.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 11.6 | 8.6 | 14.6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Zay Jones | WR | ARI | 9.6 | 8.2 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 118 | Jalen McMillan | WR | TB | 9.6 | 8.1 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 119 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 9.1 | 7.2 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 120 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 8.8 | 7.0 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 121 | Elijah Cooks | WR | NO | 8.7 | 7.4 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 7.2 | 6.1 | 8.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 6.1 | 5.2 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 5.3 | 4.5 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 5.2 | 4.4 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 5.1 | 4.3 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 1.9 | 1.7 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.8 | 1.6 | 2.1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2