Rest of Season Rankings (Week 10+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 7 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | RB | IND | 129.4 | 106.2 | 152.5 | 95.2 | 5.6 | — | — | 1,583 | 18 | 46 | 379 | 2 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 119.6 | 101.5 | 137.6 | 85.4 | 5.0 | — | — | 1,465 | 7 | 79 | 820 | 4 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 119.0 | 97.9 | 140.2 | 84.9 | 5.0 | — | — | 1,215 | 13 | 77 | 616 | 5 |
| 4 | Derrick Henry | RB | BAL | 109.9 | 90.3 | 129.4 | 75.7 | 4.5 | — | — | 1,596 | 16 | 15 | 151 | — |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | 107.3 | 89.8 | 124.8 | 73.1 | 4.3 | — | — | 1,358 | 9 | 67 | 488 | 4 |
| 6 | Javonte Williams | RB | DAL | 89.2 | 73.0 | 105.4 | 55.0 | 3.2 | — | — | 1,210 | 12 | 35 | 136 | 2 |
| 7 | Chase Brown | RB | CIN | 86.2 | 71.9 | 100.6 | 52.1 | 3.1 | — | — | 1,021 | 6 | 69 | 433 | 5 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB | LV | 78.7 | 65.5 | 91.8 | 44.5 | 2.6 | — | — | 984 | 5 | 55 | 347 | 5 |
| 9 | Rico Dowdle | RB | CAR | 73.4 | 62.3 | 84.5 | 39.2 | 2.3 | — | — | 1,085 | 6 | 39 | 297 | 1 |
| 10 | Breece Hall | RB | NYJ | 69.9 | 60.1 | 79.7 | 35.7 | 2.1 | — | — | 1,070 | 4 | 36 | 348 | 1 |
| 11 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 68.3 | 55.1 | 81.6 | 34.1 | 2.0 | — | — | 736 | 13 | 20 | 143 | — |
| 12 | Tony Pollard | RB | TEN | 64.0 | 54.4 | 73.5 | 29.8 | 1.8 | — | — | 1,090 | 5 | 33 | 204 | — |
| 13 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 63.4 | 52.6 | 74.1 | 29.2 | 1.7 | — | — | 827 | 9 | 26 | 172 | — |
| 14 | Cam Skattebo | RB | NYG | 61.9 | 47.9 | 75.8 | 27.7 | 1.6 | — | — | 415 | 11 | 24 | 208 | 4 |
| 15 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 61.2 | 50.8 | 71.6 | 27.0 | 1.6 | — | — | 535 | 5 | 73 | 491 | 3 |
| 16 | David Montgomery | RB | HOU | 56.2 | 46.3 | 66.1 | 22.0 | 1.3 | — | — | 711 | 8 | 24 | 194 | — |
| 17 | Omarion Hampton | RB | LAC | 54.2 | 43.5 | 64.9 | 20.0 | 1.2 | — | — | 546 | 8 | 32 | 190 | 2 |
| 18 | Bucky Irving | RB | TB | 52.2 | 43.2 | 61.2 | 18.0 | 1.1 | — | — | 589 | 2 | 30 | 278 | 5 |
| 19 | Kareem Hunt | RB | KC | 52.0 | 42.1 | 62.0 | 17.9 | 1.1 | — | — | 602 | 8 | 18 | 141 | 1 |
| 20 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 51.3 | 43.8 | 58.7 | 17.1 | 1.0 | — | — | 738 | 2 | 36 | 287 | 2 |
| 21 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 50.3 | 41.8 | 58.8 | 16.1 | 0.9 | — | — | 764 | 7 | 11 | 38 | — |
| 22 | Christian McCaffrey | RB | SF | 49.7 | 36.3 | 63.0 | 15.5 | 0.9 | — | — | 84 | — | 11 | 103 | 17 |
| 23 | Jordan Mason | RB | MIN | 46.7 | 38.4 | 55.0 | 12.5 | 0.7 | — | — | 764 | 6 | 14 | 50 | — |
| 24 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 44.9 | 36.5 | 53.3 | 10.7 | 0.6 | — | — | 514 | 8 | 14 | 96 | — |
| 25 | Rachaad White | RB | TB | 42.4 | 36.2 | 48.6 | 8.2 | 0.5 | — | — | 568 | 4 | 40 | 221 | — |
| 26 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 40.0 | 33.7 | 46.3 | 5.8 | 0.3 | — | — | 554 | 3 | 28 | 198 | 1 |
| 27 | Devin Singletary | RB | NYG | 36.7 | 30.5 | 42.8 | 2.5 | 0.1 | — | — | 440 | 5 | 18 | 150 | — |
| 28 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 34.8 | 27.0 | 42.6 | 0.6 | 0.0 | — | — | 308 | 6 | 10 | 78 | 2 |
| 29 | Bam Knight | RB | ARI | 34.2 | 27.0 | 41.4 | — | — | — | — | 270 | 6 | 22 | 160 | 1 |
| 30 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 33.5 | 27.8 | 39.2 | — | — | — | — | 311 | 4 | 31 | 282 | — |
| 31 | Sean Tucker | RB | TB | 33.5 | 25.8 | 41.1 | — | — | — | — | 318 | 7 | 8 | 35 | 1 |
| 32 | James Conner | RB | ARI | 32.7 | 22.5 | 42.9 | — | — | — | — | 96 | 6 | 8 | 38 | 6 |
| 33 | Emanuel Wilson | RB | GB | 31.3 | 26.4 | 36.3 | — | — | — | — | 501 | 3 | 15 | 99 | — |
| 34 | Kyren Williams | RB | LAR | 30.6 | 24.8 | 36.5 | — | — | — | — | 184 | 2 | 36 | 279 | 3 |
| 35 | Ty Johnson | RB | BUF | 30.6 | 24.7 | 36.5 | — | — | — | — | 200 | 3 | 24 | 263 | 2 |
| 36 | Alvin Kamara | RB | NO | 30.4 | 25.7 | 35.0 | — | — | — | — | 472 | 2 | 33 | 185 | — |
| 37 | Tyjae Spears | RB | TEN | 29.9 | 25.4 | 34.3 | — | — | — | — | 281 | 3 | 45 | 264 | — |
| 38 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 28.7 | 22.6 | 34.9 | — | — | — | — | 66 | — | 36 | 291 | 6 |
| 39 | Isiah Pacheco | RB | KC | 28.0 | 24.2 | 31.8 | — | — | — | — | 459 | 1 | 19 | 101 | 1 |
| 40 | Michael Carter | RB | ARI | 27.2 | 24.0 | 30.4 | — | — | — | — | 332 | 1 | 33 | 269 | — |
| 41 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 26.3 | 22.1 | 30.6 | — | — | — | — | 215 | — | 32 | 344 | 2 |
| 42 | Samaje Perine | RB | CIN | 24.9 | 20.3 | 29.5 | — | — | — | — | 379 | 3 | 17 | 86 | — |
| 43 | Woody Marks | RB | HOU | 23.0 | 18.4 | 27.6 | — | — | — | — | 129 | 1 | 24 | 208 | 3 |
| 44 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 22.5 | 17.5 | 27.6 | — | — | — | — | 46 | 2 | 30 | 221 | 3 |
| 45 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.5 | 18.9 | 26.1 | — | — | — | — | 175 | — | 33 | 271 | 2 |
| 46 | Justice Hill | RB | BAL | 22.3 | 17.3 | 27.3 | — | — | — | — | 94 | 3 | 21 | 168 | 2 |
| 47 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | 22.3 | 19.1 | 25.5 | — | — | — | — | 396 | 2 | 8 | 25 | — |
| 48 | D'Andre Swift | RB | CHI | 21.8 | 18.3 | 25.3 | — | — | — | — | 132 | 1 | 34 | 298 | 1 |
| 49 | Devin Neal | RB | NO | 20.2 | 16.7 | 23.7 | — | — | — | — | 205 | 3 | 17 | 105 | — |
| 50 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 19.9 | 17.4 | 22.4 | — | — | — | — | 236 | 1 | 21 | 187 | — |
| 51 | Ray Davis | RB | BUF | 19.8 | 16.8 | 22.7 | — | — | — | — | 274 | — | 10 | 86 | 2 |
| 52 | Saquon Barkley | RB | PHI | 19.8 | 16.5 | 23.1 | — | — | — | — | 107 | — | 37 | 273 | 2 |
| 53 | Jaylen Warren | RB | PIT | 19.6 | 16.3 | 22.9 | — | — | — | — | 43 | — | 40 | 334 | 2 |
| 54 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 19.3 | 15.4 | 23.2 | — | — | — | — | 196 | 3 | 7 | 33 | 1 |
| 55 | Tank Bigsby | RB | PHI | 19.0 | 16.1 | 21.9 | — | — | — | — | 342 | 2 | — | — | — |
| 56 | Emari Demercado | RB | ARI | 18.7 | 16.0 | 21.4 | — | — | — | — | 313 | — | 13 | 101 | 1 |
| 57 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 18.3 | 15.7 | 21.0 | — | — | — | — | 343 | 1 | 9 | 63 | — |
| 58 | Malik Davis | RB | DAL | 17.7 | 14.4 | 20.9 | — | — | — | — | 249 | 3 | — | — | — |
| 59 | Jaylen Wright | RB | MIA | 17.6 | 13.7 | 21.5 | — | — | — | — | 287 | 3 | — | — | — |
| 60 | Audric Estime | RB | NO | 17.3 | 14.6 | 20.0 | — | — | — | — | 197 | 2 | 12 | 104 | — |
| 61 | Brashard Smith | RB | KC | 14.9 | 12.6 | 17.2 | — | — | — | — | 150 | — | 25 | 171 | 1 |
| 62 | Josh Jacobs | RB | GB | 14.7 | 12.1 | 17.3 | — | — | — | — | 56 | — | 36 | 281 | 1 |
| 63 | Miles Sanders | RB | DAL | 14.3 | 10.3 | 18.4 | — | — | — | — | 119 | 4 | 8 | 30 | — |
| 64 | Kendre Miller | RB | NO | 14.1 | 11.7 | 16.5 | — | — | — | — | 193 | 2 | 5 | 30 | — |
| 65 | Jaret Patterson | RB | LAC | 14.0 | 11.1 | 16.9 | — | — | — | — | 160 | 3 | — | — | — |
| 66 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 13.8 | 11.6 | 16.1 | — | — | — | — | 75 | — | 35 | 221 | 1 |
| 67 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 13.8 | 11.4 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 214 | 2 |
| 68 | Raheim Sanders | RB | CLE | 13.7 | 10.3 | 17.0 | — | — | — | — | 92 | 4 | — | — | — |
| 69 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 12.7 | 10.4 | 14.9 | — | — | — | — | 188 | 2 | — | — | — |
| 70 | Braelon Allen | RB | NYJ | 11.3 | 7.6 | 15.1 | — | — | — | — | 75 | 4 | — | — | — |
| 71 | Jaydon Blue | RB | DAL | 11.1 | 7.8 | 14.3 | — | — | — | — | 129 | 3 | — | — | — |
| 72 | Zavier Scott | RB | MIN | 10.4 | 8.5 | 12.2 | — | — | — | — | 115 | — | 14 | 97 | 1 |
| 73 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 9.5 | 8.5 | 10.4 | — | — | — | — | 194 | — | 7 | 36 | — |
| 74 | Kyle Monangai | RB | CHI | 9.4 | 8.5 | 10.3 | — | — | — | — | 63 | — | 18 | 165 | — |
| 75 | Trey Benson | RB | ARI | 9.2 | 8.2 | 10.1 | — | — | — | — | 160 | — | 13 | 63 | — |
| 76 | Kimani Vidal | RB | LAC | 8.6 | 6.9 | 10.3 | — | — | — | — | 31 | — | 16 | 137 | 1 |
| 77 | Ameer Abdullah | RB | IND | 8.3 | 6.6 | 9.9 | — | — | — | — | 61 | 1 | 16 | 100 | — |
| 78 | Terrell Jennings | RB | NE | 8.0 | 6.2 | 9.8 | — | — | — | — | 74 | 2 | — | — | — |
| 79 | Jerome Ford | RB | CLE | 7.3 | 6.5 | 8.0 | — | — | — | — | 73 | — | 26 | 104 | — |
| 80 | George Holani | RB | SEA | 7.1 | 5.1 | 9.2 | — | — | — | — | 73 | 2 | — | — | — |
| 81 | Raheem Mostert | RB | LV | 7.1 | 6.4 | 7.8 | — | — | — | — | 103 | — | 12 | 69 | — |
| 82 | Tyler Badie | RB | DEN | 5.7 | 5.2 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 140 | — |
| 83 | Nick Chubb | RB | HOU | 5.4 | 4.8 | 5.9 | — | — | — | — | 63 | — | 13 | 68 | — |
| 84 | RJ Harvey | RB | DEN | 5.2 | 4.7 | 5.7 | — | — | — | — | 57 | — | 9 | 69 | — |
| 85 | DJ Giddens | RB | IND | 4.0 | 3.6 | 4.4 | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — |
| 86 | Austin Ekeler | RB | WAS | 3.3 | 3.0 | 3.7 | — | — | — | — | 44 | — | 5 | 37 | — |
| 87 | Najee Harris | RB | LAC | 2.5 | 2.3 | 2.8 | — | — | — | — | 61 | — | — | — | — |
| 88 | Corey Kiner | RB | ARI | 2.4 | 2.2 | 2.6 | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — |
| 89 | Trayveon Williams | RB | CLE | 2.4 | 2.1 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | 7 | 57 | — |
| 90 | Khalil Herbert | RB | NYJ | 2.2 | 2.0 | 2.4 | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — |
| 91 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 2.0 | 1.5 | 2.6 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| 92 | Ty Chandler | RB | MIN | 2.0 | 1.8 | 2.2 | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — |
| 93 | Evan Hull | RB | NO | 1.9 | 1.7 | 2.1 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 94 | Zamir White | RB | LV | 1.3 | 1.2 | 1.5 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — |
Scoring: Standard — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2