Rest of Season Rankings (Week 12+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 5 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 93.2 | 74.7 | 111.7 | 49.6 | 2.9 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 86.7 | 69.6 | 103.9 | 43.1 | 2.5 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 77.4 | 61.6 | 93.1 | 33.7 | 2.0 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 75.2 | 60.5 | 90.0 | 31.6 | 1.9 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 70.4 | 56.1 | 84.7 | 26.8 | 1.6 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 66.4 | 52.9 | 79.9 | 22.8 | 1.3 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 59.5 | 47.9 | 71.1 | 15.9 | 0.9 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 56.4 | 43.3 | 69.4 | 12.8 | 0.8 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 55.2 | 44.1 | 66.3 | 11.6 | 0.7 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 55.0 | 44.0 | 66.0 | 11.4 | 0.7 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 11 | Jameson Williams | WR | DET | 54.8 | 44.1 | 65.4 | 11.1 | 0.7 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 54.0 | 42.1 | 65.9 | 10.4 | 0.6 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | Michael Wilson | WR | ARI | 53.5 | 43.0 | 63.9 | 9.8 | 0.6 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 53.0 | 42.6 | 63.4 | 9.4 | 0.6 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 51.9 | 41.3 | 62.4 | 8.3 | 0.5 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 16 | DJ Moore | WR | CHI | 50.9 | 32.9 | 68.9 | 7.3 | 0.4 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 49.9 | 41.0 | 58.8 | 6.3 | 0.4 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 18 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 49.7 | 40.6 | 58.9 | 6.1 | 0.4 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 19 | Stefon Diggs | WR | NE | 49.4 | 40.5 | 58.2 | 5.7 | 0.3 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 20 | Alec Pierce | WR | IND | 48.9 | 39.1 | 58.7 | 5.3 | 0.3 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | 48.1 | 39.4 | 56.7 | 4.5 | 0.3 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 47.5 | 38.2 | 56.7 | 3.9 | 0.2 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 47.2 | 37.7 | 56.8 | 3.6 | 0.2 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 24 | Justin Jefferson | WR | MIN | 46.8 | 39.1 | 54.5 | 3.2 | 0.2 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 46.2 | 36.8 | 55.5 | 2.6 | 0.2 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Quentin Johnston | WR | LAC | 46.1 | 35.4 | 56.8 | 2.5 | 0.1 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 27 | DK Metcalf | WR | PIT | 46.1 | 36.7 | 55.4 | 2.5 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 28 | Jauan Jennings | WR | SF | 44.1 | 33.7 | 54.6 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 29 | Deebo Samuel | WR | SF | 43.6 | 34.4 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 30 | Ladd McConkey | WR | LAC | 43.6 | 34.9 | 52.3 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 42.9 | 32.0 | 53.8 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 32 | Rome Odunze | WR | CHI | 41.8 | 32.4 | 51.3 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 41.7 | 33.4 | 50.0 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Keenan Allen | WR | LAC | 41.3 | 33.4 | 49.2 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 40.7 | 31.1 | 50.4 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 36 | Troy Franklin | WR | DEN | 40.4 | 31.9 | 48.8 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 37 | Romeo Doubs | WR | GB | 39.4 | 31.1 | 47.7 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 38 | Tre Tucker | WR | LV | 39.2 | 31.6 | 46.8 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 39 | Khalil Shakir | WR | BUF | 38.3 | 30.8 | 45.7 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 34.6 | 27.3 | 41.9 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 34.1 | 25.1 | 43.0 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 42 | Kayshon Boutte | WR | NE | 33.3 | 25.8 | 40.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 43 | Hollywood Brown | WR | KC | 32.7 | 25.7 | 39.7 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 44 | Josh Downs | WR | IND | 31.8 | 25.3 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 45 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.4 | 24.9 | 37.9 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 31.3 | 25.9 | 36.7 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jordan Addison | WR | MIN | 31.2 | 25.1 | 37.3 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 30.4 | 23.4 | 37.4 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 29.6 | 24.5 | 34.8 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 28.2 | 22.6 | 33.9 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 51 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 28.0 | 22.8 | 33.2 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 27.3 | 22.2 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 26.9 | 21.5 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 54 | Malik Nabers | WR | NYG | 26.5 | 19.4 | 33.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 55 | Chimere Dike | WR | TEN | 26.4 | 20.8 | 32.1 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | 26.3 | 22.0 | 30.6 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 57 | Tory Horton | WR | SEA | 26.0 | 18.2 | 33.8 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 58 | Mack Hollins | WR | NE | 25.9 | 21.0 | 30.7 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 25.8 | 19.8 | 31.8 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Malik Washington | WR | MIA | 25.8 | 20.2 | 31.3 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 61 | Keon Coleman | WR | BUF | 25.7 | 19.8 | 31.6 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 62 | Jalen Coker | WR | CAR | 24.7 | 18.9 | 30.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 63 | Jalen Nailor | WR | MIN | 24.4 | 19.3 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 64 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 23.1 | 18.5 | 27.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 22.9 | 18.4 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tyquan Thornton | WR | KC | 22.9 | 18.0 | 27.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 22.6 | 17.8 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 22.5 | 17.7 | 27.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 69 | Tez Johnson | WR | TB | 22.4 | 17.3 | 27.6 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 70 | Darius Slayton | WR | NYG | 22.3 | 18.3 | 26.3 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 71 | Kendrick Bourne | WR | SF | 21.7 | 18.5 | 25.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 21.2 | 17.3 | 25.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Ricky Pearsall | WR | SF | 20.9 | 17.8 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 74 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 20.9 | 16.7 | 25.0 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 75 | Xavier Legette | WR | CAR | 20.6 | 16.2 | 25.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 76 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 20.2 | 16.2 | 24.2 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 77 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 19.5 | 15.1 | 23.8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 78 | John Metchie III | WR | NYJ | 18.9 | 14.6 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 79 | Darnell Mooney | WR | ATL | 18.9 | 15.4 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 80 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 18.4 | 14.9 | 21.9 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 81 | Tyreek Hill | WR | MIA | 18.0 | 13.9 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 82 | Sterling Shepard | WR | TB | 17.8 | 14.5 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 83 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 17.8 | 14.4 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 84 | Davante Adams | WR | LAR | 17.7 | 12.9 | 22.5 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 17.6 | 13.9 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Pat Bryant | WR | DEN | 17.4 | 14.4 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 16.8 | 12.5 | 21.0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 16.7 | 13.9 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 89 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 16.4 | 13.3 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 90 | Van Jefferson | WR | TEN | 16.4 | 13.6 | 19.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 91 | Cedric Tillman | WR | CLE | 16.3 | 12.8 | 19.8 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 92 | Matthew Golden | WR | GB | 16.3 | 13.8 | 18.7 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 93 | Jaylin Noel | WR | HOU | 16.0 | 12.9 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 94 | Tre' Harris | WR | LAC | 15.8 | 13.0 | 18.5 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 95 | Travis Hunter | WR | JAX | 15.7 | 12.4 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 96 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 15.7 | 11.2 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 97 | Rashod Bateman | WR | BAL | 14.7 | 11.4 | 17.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 13.7 | 11.3 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Tyler Lockett | WR | LV | 13.2 | 10.5 | 15.9 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 13.2 | 10.9 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Christian Kirk | WR | HOU | 12.8 | 10.5 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 102 | Isaiah Bond | WR | CLE | 12.7 | 10.8 | 14.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 12.3 | 9.8 | 14.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 104 | Joshua Palmer | WR | BUF | 12.2 | 10.4 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 12.1 | 9.9 | 14.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 11.7 | 9.3 | 14.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 11.4 | 9.7 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 10.8 | 8.6 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Gabe Davis | WR | BUF | 10.8 | 8.1 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 10.4 | 8.4 | 12.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 9.6 | 7.4 | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 9.6 | 8.1 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 8.9 | 7.2 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 114 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 8.3 | 6.4 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 7.9 | 5.1 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 7.7 | 5.9 | 9.6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Brandin Cooks | WR | BUF | 7.7 | 6.0 | 9.5 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 118 | Elijah Cooks | WR | NO | 7.6 | 6.5 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 7.1 | 6.1 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 7.1 | 6.0 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 7.1 | 5.7 | 8.5 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 5.5 | 4.6 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 5.0 | 4.2 | 5.7 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 4.6 | 3.9 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 4.2 | 3.6 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 3.7 | 3.2 | 4.3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 2.0 | 1.7 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.7 | 1.5 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Half PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0.5, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2