Rest of Season Rankings (Week 10+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 7 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 130.4 | 104.5 | 156.3 | 69.4 | 4.1 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 121.4 | 97.5 | 145.4 | 60.4 | 3.6 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 108.3 | 86.2 | 130.4 | 47.2 | 2.8 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 105.3 | 84.6 | 125.9 | 44.2 | 2.6 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 98.6 | 78.5 | 118.6 | 37.5 | 2.2 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 93.0 | 74.1 | 111.9 | 32.0 | 1.9 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 83.3 | 67.0 | 99.6 | 22.3 | 1.3 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 78.9 | 60.7 | 97.2 | 17.9 | 1.1 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | 77.2 | 61.7 | 92.8 | 16.2 | 1.0 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 77.0 | 61.6 | 92.4 | 15.9 | 0.9 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 11 | Jameson Williams | WR | DET | 76.7 | 61.7 | 91.6 | 15.6 | 0.9 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 75.6 | 58.9 | 92.3 | 14.5 | 0.9 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 13 | Michael Wilson | WR | ARI | 74.8 | 60.2 | 89.5 | 13.8 | 0.8 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 74.2 | 59.6 | 88.7 | 13.1 | 0.8 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 72.6 | 57.9 | 87.4 | 11.6 | 0.7 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 16 | DJ Moore | WR | CHI | 71.3 | 46.1 | 96.4 | 10.2 | 0.6 | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 69.9 | 57.4 | 82.4 | 8.8 | 0.5 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 18 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 69.6 | 56.8 | 82.5 | 8.6 | 0.5 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 19 | Stefon Diggs | WR | NE | 69.1 | 56.8 | 81.4 | 8.0 | 0.5 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 20 | Alec Pierce | WR | IND | 68.4 | 54.7 | 82.1 | 7.4 | 0.4 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | 67.3 | 55.2 | 79.4 | 6.2 | 0.4 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 66.4 | 53.5 | 79.4 | 5.4 | 0.3 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 66.1 | 52.7 | 79.5 | 5.0 | 0.3 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 24 | Justin Jefferson | WR | MIN | 65.5 | 54.7 | 76.3 | 4.4 | 0.3 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 64.7 | 51.6 | 77.7 | 3.6 | 0.2 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Quentin Johnston | WR | LAC | 64.5 | 49.5 | 79.6 | 3.5 | 0.2 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 27 | DK Metcalf | WR | PIT | 64.5 | 51.4 | 77.6 | 3.4 | 0.2 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 28 | Jauan Jennings | WR | SF | 61.8 | 47.2 | 76.4 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 29 | Deebo Samuel | WR | SF | 61.1 | 48.1 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 30 | Ladd McConkey | WR | LAC | 61.0 | 48.9 | 73.2 | — | — | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 60.1 | 44.8 | 75.4 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 32 | Rome Odunze | WR | CHI | 58.6 | 45.3 | 71.8 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 58.4 | 46.7 | 70.0 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Keenan Allen | WR | LAC | 57.8 | 46.8 | 68.9 | — | — | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 57.0 | 43.5 | 70.5 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 36 | Troy Franklin | WR | DEN | 56.5 | 44.6 | 68.3 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 37 | Romeo Doubs | WR | GB | 55.2 | 43.5 | 66.8 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 38 | Tre Tucker | WR | LV | 54.9 | 44.2 | 65.6 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 39 | Khalil Shakir | WR | BUF | 53.6 | 43.2 | 64.0 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 48.4 | 38.2 | 58.7 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 47.7 | 35.2 | 60.2 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 42 | Kayshon Boutte | WR | NE | 46.6 | 36.2 | 57.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 43 | Hollywood Brown | WR | KC | 45.8 | 36.0 | 55.5 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 44 | Josh Downs | WR | IND | 44.5 | 35.4 | 53.6 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 45 | Terry McLaurin | WR | WAS | 44.0 | 34.9 | 53.0 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 46 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 43.8 | 36.2 | 51.3 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 47 | Jordan Addison | WR | MIN | 43.7 | 35.2 | 52.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 42.5 | 32.8 | 52.3 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 41.5 | 34.3 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 39.5 | 31.6 | 47.4 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 51 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 39.2 | 31.9 | 46.5 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 38.2 | 31.0 | 45.3 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 37.7 | 30.1 | 45.3 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 54 | Malik Nabers | WR | NYG | 37.1 | 27.1 | 47.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 55 | Chimere Dike | WR | TEN | 37.0 | 29.1 | 44.9 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | 36.8 | 30.8 | 42.8 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 57 | Tory Horton | WR | SEA | 36.4 | 25.5 | 47.3 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 58 | Mack Hollins | WR | NE | 36.2 | 29.4 | 43.0 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 36.1 | 27.7 | 44.5 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Malik Washington | WR | MIA | 36.1 | 28.3 | 43.9 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 61 | Keon Coleman | WR | BUF | 36.0 | 27.7 | 44.2 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 62 | Jalen Coker | WR | CAR | 34.6 | 26.5 | 42.6 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 63 | Jalen Nailor | WR | MIN | 34.2 | 27.1 | 41.3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 64 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 32.3 | 26.0 | 38.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 65 | DeMario Douglas | WR | NE | 32.1 | 25.8 | 38.4 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 66 | Tyquan Thornton | WR | KC | 32.0 | 25.3 | 38.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 67 | Calvin Austin III | WR | PIT | 31.6 | 24.9 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 68 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 31.6 | 24.8 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 69 | Tez Johnson | WR | TB | 31.4 | 24.2 | 38.6 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 70 | Darius Slayton | WR | NYG | 31.2 | 25.6 | 36.8 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 71 | Kendrick Bourne | WR | SF | 30.4 | 25.9 | 35.0 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 29.7 | 24.2 | 35.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Ricky Pearsall | WR | SF | 29.3 | 24.9 | 33.7 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 74 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 29.2 | 23.4 | 35.0 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 75 | Xavier Legette | WR | CAR | 28.8 | 22.6 | 35.1 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 76 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 28.3 | 22.7 | 33.9 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 77 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 27.2 | 21.2 | 33.3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 78 | John Metchie III | WR | NYJ | 26.4 | 20.5 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 79 | Darnell Mooney | WR | ATL | 26.4 | 21.6 | 31.3 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 80 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 25.7 | 20.9 | 30.6 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 81 | Tyreek Hill | WR | MIA | 25.2 | 19.4 | 30.9 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 82 | Sterling Shepard | WR | TB | 24.9 | 20.3 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 83 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 24.9 | 20.1 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 84 | Davante Adams | WR | LAR | 24.8 | 18.1 | 31.5 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 24.7 | 19.5 | 29.8 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Pat Bryant | WR | DEN | 24.3 | 20.2 | 28.5 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 23.5 | 17.6 | 29.4 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 23.4 | 19.4 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 89 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 23.0 | 18.6 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 90 | Van Jefferson | WR | TEN | 23.0 | 19.0 | 26.9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 91 | Cedric Tillman | WR | CLE | 22.9 | 17.9 | 27.8 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 92 | Matthew Golden | WR | GB | 22.8 | 19.3 | 26.2 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 93 | Jaylin Noel | WR | HOU | 22.4 | 18.1 | 26.8 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 94 | Tre' Harris | WR | LAC | 22.1 | 18.2 | 25.9 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 95 | Travis Hunter | WR | JAX | 22.0 | 17.3 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 96 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 21.9 | 15.7 | 28.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 97 | Rashod Bateman | WR | BAL | 20.6 | 16.0 | 25.1 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 98 | Kalif Raymond | WR | DET | 19.2 | 15.8 | 22.6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 99 | Tyler Lockett | WR | LV | 18.5 | 14.7 | 22.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 18.5 | 15.2 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Christian Kirk | WR | HOU | 17.9 | 14.8 | 21.1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 102 | Isaiah Bond | WR | CLE | 17.7 | 15.1 | 20.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 17.2 | 13.7 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 104 | Joshua Palmer | WR | BUF | 17.1 | 14.5 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 16.9 | 13.9 | 20.0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 16.4 | 13.0 | 19.9 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 15.9 | 13.6 | 18.3 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 15.2 | 12.0 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Gabe Davis | WR | BUF | 15.1 | 11.4 | 18.9 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 110 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 14.5 | 11.8 | 17.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 111 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 13.4 | 10.4 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 13.4 | 11.4 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 12.4 | 10.1 | 14.7 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 114 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 11.7 | 8.9 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 115 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 11.1 | 7.1 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 116 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 10.8 | 8.2 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 117 | Brandin Cooks | WR | BUF | 10.8 | 8.4 | 13.3 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 118 | Elijah Cooks | WR | NO | 10.7 | 9.1 | 12.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 10.0 | 8.5 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 9.9 | 8.4 | 11.4 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 9.9 | 8.0 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 7.6 | 6.5 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 7.0 | 5.9 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 6.4 | 5.4 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 5.9 | 5.0 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 5.2 | 4.4 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 2.7 | 2.3 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 2.4 | 2.1 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Half PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 0.5, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2