Rest of Season Rankings (Week 14+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 3 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 67.3 | 54.5 | 80.1 | 35.8 | 2.1 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 62.5 | 50.7 | 74.4 | 31.0 | 1.8 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 56.7 | 45.7 | 67.8 | 25.2 | 1.5 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 56.2 | 45.6 | 66.7 | 24.6 | 1.4 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 50.4 | 40.6 | 60.3 | 18.9 | 1.1 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 48.7 | 39.3 | 58.1 | 17.2 | 1.0 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 43.3 | 35.2 | 51.4 | 11.8 | 0.7 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | A.J. Brown | WR | PHI | 40.0 | 32.3 | 47.7 | 8.5 | 0.5 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 9 | Nico Collins | WR | HOU | 39.3 | 31.7 | 46.8 | 7.7 | 0.5 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 10 | Tee Higgins | WR | CIN | 39.0 | 30.4 | 47.6 | 7.5 | 0.4 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 11 | Michael Wilson | WR | ARI | 39.0 | 31.6 | 46.3 | 7.4 | 0.4 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 12 | Jameson Williams | WR | DET | 38.6 | 31.3 | 45.9 | 7.1 | 0.4 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 13 | Drake London | WR | ATL | 38.4 | 30.3 | 46.4 | 6.9 | 0.4 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 38.3 | 31.1 | 45.5 | 6.8 | 0.4 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 38.0 | 31.2 | 44.7 | 6.4 | 0.4 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 37.3 | 30.0 | 44.6 | 5.8 | 0.3 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 17 | Stefon Diggs | WR | NE | 37.1 | 30.7 | 43.5 | 5.6 | 0.3 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 36.6 | 30.3 | 42.9 | 5.1 | 0.3 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | 35.6 | 29.4 | 41.8 | 4.1 | 0.2 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 35.5 | 29.7 | 41.2 | 4.0 | 0.2 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 21 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 35.4 | 28.6 | 42.2 | 3.9 | 0.2 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 34.0 | 27.7 | 40.4 | 2.5 | 0.1 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Alec Pierce | WR | IND | 33.5 | 27.0 | 40.0 | 2.0 | 0.1 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 33.4 | 26.9 | 39.8 | 1.8 | 0.1 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | 32.9 | 26.4 | 39.3 | 1.3 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 26 | Deebo Samuel | WR | SF | 32.5 | 26.0 | 39.1 | 1.0 | 0.1 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 32.1 | 25.0 | 39.3 | 0.6 | 0.0 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | 32.0 | 25.9 | 38.1 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 29 | Keenan Allen | WR | LAC | 31.9 | 26.1 | 37.8 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | 31.5 | 20.6 | 42.5 | — | — | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 31 | Jauan Jennings | WR | SF | 31.3 | 24.4 | 38.3 | — | — | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 30.4 | 23.2 | 37.7 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 30.1 | 24.4 | 35.9 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Troy Franklin | WR | DEN | 29.9 | 24.0 | 35.9 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 35 | Khalil Shakir | WR | BUF | 29.3 | 23.9 | 34.8 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | 29.0 | 22.7 | 35.2 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 37 | Tre Tucker | WR | LV | 28.6 | 23.2 | 33.9 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 38 | Romeo Doubs | WR | GB | 28.5 | 22.8 | 34.2 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 39 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 21.3 | 33.8 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 24.4 | 19.5 | 29.3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Josh Downs | WR | IND | 24.2 | 19.6 | 28.9 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 42 | Hollywood Brown | WR | KC | 23.9 | 19.1 | 28.8 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.6 | 17.8 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 44 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.0 | 19.1 | 26.9 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 45 | Kayshon Boutte | WR | NE | 22.9 | 18.0 | 27.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 46 | Jordan Addison | WR | MIN | 22.4 | 18.2 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 22.2 | 17.8 | 26.6 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 21.9 | 17.2 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 21.9 | 18.2 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 21.2 | 17.4 | 25.0 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 51 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 20.6 | 16.6 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 20.5 | 16.8 | 24.2 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 20.1 | 16.0 | 24.1 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 19.7 | 15.9 | 23.5 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Mack Hollins | WR | NE | 19.6 | 16.0 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 56 | Malik Washington | WR | MIA | 19.5 | 15.6 | 23.5 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 57 | Xavier Worthy | WR | KC | 19.5 | 16.4 | 22.6 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 58 | Keon Coleman | WR | BUF | 18.8 | 14.7 | 22.8 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 18.1 | 14.1 | 22.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Jalen Coker | WR | CAR | 17.7 | 13.8 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 61 | Malik Nabers | WR | NYG | 17.5 | 13.0 | 22.0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 62 | Jalen Nailor | WR | MIN | 17.2 | 13.8 | 20.6 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 63 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 16.9 | 13.8 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 64 | Tory Horton | WR | SEA | 16.7 | 11.9 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 65 | Darius Slayton | WR | NYG | 16.6 | 13.7 | 19.5 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 66 | DeMario Douglas | WR | NE | 16.5 | 13.4 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 67 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 16.4 | 13.1 | 19.8 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 68 | Kendrick Bourne | WR | SF | 16.3 | 13.9 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 69 | Calvin Austin III | WR | PIT | 16.3 | 13.0 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 70 | Tez Johnson | WR | TB | 15.9 | 12.5 | 19.4 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 71 | Ricky Pearsall | WR | SF | 15.7 | 13.4 | 18.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 15.6 | 12.9 | 18.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Xavier Legette | WR | CAR | 15.5 | 12.3 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | 15.4 | 12.3 | 18.6 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 75 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 15.4 | 12.5 | 18.3 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 76 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 14.8 | 12.0 | 17.6 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 77 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 14.5 | 11.9 | 17.1 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 78 | Darnell Mooney | WR | ATL | 14.1 | 11.6 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 79 | Sterling Shepard | WR | TB | 14.1 | 11.6 | 16.6 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 80 | John Metchie III | WR | NYJ | 13.9 | 11.0 | 16.8 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 81 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13.8 | 10.9 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 82 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 13.3 | 10.9 | 15.7 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 83 | Pat Bryant | WR | DEN | 13.1 | 11.0 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 84 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 12.9 | 10.8 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 12.8 | 10.2 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12.6 | 9.9 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 12.6 | 9.7 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | Van Jefferson | WR | TEN | 12.4 | 10.3 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 89 | Matthew Golden | WR | GB | 12.3 | 10.5 | 14.2 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 90 | Tre' Harris | WR | LAC | 12.1 | 10.1 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 91 | Jaylin Noel | WR | HOU | 11.9 | 9.7 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 92 | Travis Hunter | WR | JAX | 11.9 | 9.5 | 14.3 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 93 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 11.8 | 9.6 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 94 | Cedric Tillman | WR | CLE | 11.6 | 9.3 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 11.6 | 8.6 | 14.6 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 96 | Rashod Bateman | WR | BAL | 10.5 | 8.3 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 97 | Kalif Raymond | WR | DET | 10.3 | 8.6 | 12.1 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 98 | Christian Kirk | WR | HOU | 10.1 | 8.4 | 11.9 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 99 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 9.9 | 7.2 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 9.9 | 8.2 | 11.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Tyler Lockett | WR | LV | 9.9 | 8.0 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 102 | Joshua Palmer | WR | BUF | 9.3 | 7.9 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 103 | Isaiah Bond | WR | CLE | 9.2 | 7.8 | 10.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 9.0 | 7.3 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 8.8 | 7.3 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 8.6 | 6.9 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 8.3 | 7.1 | 9.6 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 8.3 | 6.6 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 7.8 | 6.4 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 110 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 7.6 | 6.3 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 111 | Gabe Davis | WR | BUF | 7.5 | 5.8 | 9.3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 7.5 | 6.4 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 6.9 | 5.4 | 8.3 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 114 | Elijah Cooks | WR | NO | 6.2 | 5.3 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 115 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 5.9 | 4.6 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 116 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 5.6 | 3.8 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 117 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 5.6 | 4.6 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 118 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 5.4 | 4.2 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 5.4 | 4.5 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 5.3 | 4.5 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Brandin Cooks | WR | BUF | 5.1 | 4.0 | 6.2 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 4.2 | 3.5 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 4.0 | 3.4 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 3.7 | 3.1 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 3.3 | 2.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 2.8 | 2.3 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 1.7 | 1.4 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.5 | 1.3 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Full PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 1, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2