Rest of Season Rankings (Week 12+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 5 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 112.2 | 90.8 | 133.5 | 59.6 | 3.5 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 104.2 | 84.5 | 124.0 | 51.7 | 3.0 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 94.6 | 76.2 | 112.9 | 42.0 | 2.5 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 93.6 | 76.1 | 111.1 | 41.1 | 2.4 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 84.1 | 67.7 | 100.4 | 31.5 | 1.9 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 81.1 | 65.4 | 96.8 | 28.6 | 1.7 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 72.1 | 58.6 | 85.7 | 19.6 | 1.2 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | A.J. Brown | WR | PHI | 66.6 | 53.8 | 79.5 | 14.1 | 0.8 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 9 | Nico Collins | WR | HOU | 65.4 | 52.8 | 78.0 | 12.9 | 0.8 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 10 | Tee Higgins | WR | CIN | 65.0 | 50.7 | 79.4 | 12.5 | 0.7 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 11 | Michael Wilson | WR | ARI | 64.9 | 52.7 | 77.1 | 12.4 | 0.7 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 12 | Jameson Williams | WR | DET | 64.3 | 52.2 | 76.4 | 11.8 | 0.7 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 13 | Drake London | WR | ATL | 64.0 | 50.6 | 77.4 | 11.4 | 0.7 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 63.8 | 51.8 | 75.9 | 11.3 | 0.7 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 63.3 | 52.1 | 74.5 | 10.7 | 0.6 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 62.2 | 50.1 | 74.3 | 9.6 | 0.6 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 17 | Stefon Diggs | WR | NE | 61.9 | 51.2 | 72.6 | 9.3 | 0.5 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 61.0 | 50.4 | 71.5 | 8.4 | 0.5 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | 59.4 | 49.1 | 69.7 | 6.9 | 0.4 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 59.1 | 49.6 | 68.7 | 6.6 | 0.4 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 21 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 59.0 | 47.7 | 70.3 | 6.4 | 0.4 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 56.7 | 46.1 | 67.3 | 4.2 | 0.2 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Alec Pierce | WR | IND | 55.8 | 45.0 | 66.6 | 3.3 | 0.2 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 55.6 | 44.9 | 66.4 | 3.1 | 0.2 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | 54.8 | 44.1 | 65.4 | 2.2 | 0.1 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 26 | Deebo Samuel | WR | SF | 54.2 | 43.4 | 65.1 | 1.7 | 0.1 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 53.6 | 41.7 | 65.4 | 1.1 | 0.1 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | 53.3 | 43.2 | 63.4 | 0.8 | 0.0 | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 29 | Keenan Allen | WR | LAC | 53.2 | 43.5 | 62.9 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | 52.5 | 34.3 | 70.8 | — | — | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 31 | Jauan Jennings | WR | SF | 52.2 | 40.6 | 63.9 | — | — | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 50.7 | 38.7 | 62.8 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 50.2 | 40.6 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Troy Franklin | WR | DEN | 49.9 | 40.0 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 35 | Khalil Shakir | WR | BUF | 48.9 | 39.8 | 57.9 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | 48.3 | 37.9 | 58.7 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 37 | Tre Tucker | WR | LV | 47.6 | 38.7 | 56.5 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 38 | Romeo Doubs | WR | GB | 47.5 | 37.9 | 57.0 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 39 | Christian Watson | WR | GB | 45.9 | 35.5 | 56.3 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 40.7 | 32.4 | 48.9 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Josh Downs | WR | IND | 40.3 | 32.6 | 48.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 42 | Hollywood Brown | WR | KC | 39.9 | 31.9 | 47.9 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 39.4 | 29.7 | 49.1 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 44 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 38.3 | 31.9 | 44.8 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 45 | Kayshon Boutte | WR | NE | 38.1 | 30.0 | 46.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 46 | Jordan Addison | WR | MIN | 37.4 | 30.4 | 44.4 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 37.0 | 29.7 | 44.3 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 36.6 | 28.7 | 44.5 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 36.5 | 30.3 | 42.7 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 35.4 | 29.1 | 41.7 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 51 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 34.3 | 27.7 | 40.8 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 34.2 | 28.0 | 40.3 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 33.5 | 26.7 | 40.2 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 32.8 | 26.5 | 39.1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Mack Hollins | WR | NE | 32.6 | 26.7 | 38.5 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 56 | Malik Washington | WR | MIA | 32.5 | 25.9 | 39.1 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 57 | Xavier Worthy | WR | KC | 32.5 | 27.3 | 37.7 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 58 | Keon Coleman | WR | BUF | 31.3 | 24.5 | 38.0 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 30.2 | 23.5 | 36.8 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Jalen Coker | WR | CAR | 29.5 | 23.1 | 36.0 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 61 | Malik Nabers | WR | NYG | 29.2 | 21.6 | 36.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 62 | Jalen Nailor | WR | MIN | 28.7 | 23.0 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 63 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 28.2 | 22.9 | 33.5 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 64 | Tory Horton | WR | SEA | 27.9 | 19.8 | 36.0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 65 | Darius Slayton | WR | NYG | 27.7 | 22.9 | 32.5 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 66 | DeMario Douglas | WR | NE | 27.5 | 22.3 | 32.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 67 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 27.4 | 21.9 | 32.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 68 | Kendrick Bourne | WR | SF | 27.2 | 23.1 | 31.3 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 69 | Calvin Austin III | WR | PIT | 27.2 | 21.7 | 32.6 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 70 | Tez Johnson | WR | TB | 26.6 | 20.8 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 71 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.2 | 22.3 | 30.2 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 26.1 | 21.4 | 30.7 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Xavier Legette | WR | CAR | 25.8 | 20.5 | 31.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | 25.7 | 20.4 | 31.0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 75 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 25.7 | 20.8 | 30.5 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 76 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 24.7 | 20.0 | 29.4 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 77 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 24.1 | 19.8 | 28.4 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 78 | Darnell Mooney | WR | ATL | 23.6 | 19.4 | 27.8 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 79 | Sterling Shepard | WR | TB | 23.5 | 19.3 | 27.7 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 80 | John Metchie III | WR | NYJ | 23.2 | 18.3 | 28.0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 81 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23.0 | 18.1 | 27.9 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 82 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 22.2 | 18.1 | 26.2 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 83 | Pat Bryant | WR | DEN | 21.9 | 18.3 | 25.5 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 84 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 21.5 | 17.9 | 25.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 21.3 | 17.0 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Tyreek Hill | WR | MIA | 21.1 | 16.5 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 21.0 | 16.2 | 25.9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | Van Jefferson | WR | TEN | 20.7 | 17.2 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 89 | Matthew Golden | WR | GB | 20.5 | 17.4 | 23.6 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 90 | Tre' Harris | WR | LAC | 20.2 | 16.8 | 23.6 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 91 | Jaylin Noel | WR | HOU | 19.9 | 16.2 | 23.6 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 92 | Travis Hunter | WR | JAX | 19.8 | 15.9 | 23.8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 93 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 19.7 | 16.0 | 23.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 94 | Cedric Tillman | WR | CLE | 19.4 | 15.4 | 23.4 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 19.3 | 14.3 | 24.3 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 96 | Rashod Bateman | WR | BAL | 17.5 | 13.8 | 21.2 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 97 | Kalif Raymond | WR | DET | 17.2 | 14.3 | 20.2 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 98 | Christian Kirk | WR | HOU | 16.9 | 14.0 | 19.8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 99 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 16.6 | 12.0 | 21.2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 16.4 | 13.6 | 19.3 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Tyler Lockett | WR | LV | 16.4 | 13.3 | 19.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 102 | Joshua Palmer | WR | BUF | 15.5 | 13.1 | 17.8 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 103 | Isaiah Bond | WR | CLE | 15.3 | 13.0 | 17.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 15.1 | 12.1 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 14.7 | 12.2 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 14.4 | 11.5 | 17.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 13.9 | 11.8 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 13.8 | 11.1 | 16.5 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 13.0 | 10.7 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 110 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 12.7 | 10.5 | 14.9 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 111 | Gabe Davis | WR | BUF | 12.5 | 9.6 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 12.5 | 10.6 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 11.5 | 9.0 | 13.9 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 114 | Elijah Cooks | WR | NO | 10.4 | 8.8 | 11.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 115 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 9.8 | 7.6 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 116 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 9.4 | 6.3 | 12.4 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 117 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 9.3 | 7.6 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 118 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 9.0 | 7.0 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 8.9 | 7.6 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 8.8 | 7.5 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Brandin Cooks | WR | BUF | 8.5 | 6.6 | 10.3 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 6.9 | 5.9 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 6.6 | 5.6 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 6.2 | 5.2 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 5.5 | 4.7 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 4.6 | 3.9 | 5.3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 2.8 | 2.4 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 2.5 | 2.1 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Full PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 1, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2