Rest of Season Rankings (Week 10+)
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected · 7 weeks remaining
| Rank | Player | Pos | Team | ROS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 157.0 | 127.1 | 186.9 | 83.5 | 4.9 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 145.9 | 118.3 | 173.6 | 72.4 | 4.3 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 132.4 | 106.7 | 158.1 | 58.9 | 3.5 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 131.0 | 106.5 | 155.5 | 57.5 | 3.4 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 117.7 | 94.8 | 140.6 | 44.2 | 2.6 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 113.6 | 91.6 | 135.6 | 40.1 | 2.4 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 101.0 | 82.1 | 119.9 | 27.5 | 1.6 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | A.J. Brown | WR | PHI | 93.3 | 75.4 | 111.2 | 19.8 | 1.2 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 9 | Nico Collins | WR | HOU | 91.6 | 74.0 | 109.2 | 18.0 | 1.1 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 10 | Tee Higgins | WR | CIN | 91.0 | 71.0 | 111.1 | 17.5 | 1.0 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 11 | Michael Wilson | WR | ARI | 90.9 | 73.8 | 108.0 | 17.4 | 1.0 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 12 | Jameson Williams | WR | DET | 90.0 | 73.1 | 107.0 | 16.5 | 1.0 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 13 | Drake London | WR | ATL | 89.6 | 70.8 | 108.4 | 16.0 | 0.9 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 89.4 | 72.5 | 106.2 | 15.8 | 0.9 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 88.6 | 72.9 | 104.2 | 15.0 | 0.9 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 87.0 | 70.1 | 104.0 | 13.5 | 0.8 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 17 | Stefon Diggs | WR | NE | 86.6 | 71.6 | 101.6 | 13.1 | 0.8 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 85.4 | 70.6 | 100.1 | 11.8 | 0.7 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | 83.2 | 68.7 | 97.6 | 9.6 | 0.6 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 82.8 | 69.4 | 96.2 | 9.3 | 0.5 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 21 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 82.6 | 66.7 | 98.4 | 9.0 | 0.5 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 79.4 | 64.5 | 94.3 | 5.9 | 0.3 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Alec Pierce | WR | IND | 78.1 | 62.9 | 93.3 | 4.6 | 0.3 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 77.9 | 62.8 | 92.9 | 4.3 | 0.3 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | 76.7 | 61.7 | 91.6 | 3.1 | 0.2 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 26 | Deebo Samuel | WR | SF | 75.9 | 60.8 | 91.1 | 2.4 | 0.1 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 75.0 | 58.4 | 91.6 | 1.5 | 0.1 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | 74.6 | 60.5 | 88.8 | 1.1 | 0.1 | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 29 | Keenan Allen | WR | LAC | 74.5 | 61.0 | 88.1 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | 73.5 | 48.0 | 99.1 | — | — | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 31 | Jauan Jennings | WR | SF | 73.1 | 56.8 | 89.5 | — | — | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 71.0 | 54.1 | 88.0 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 70.3 | 56.9 | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Troy Franklin | WR | DEN | 69.9 | 56.0 | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 35 | Khalil Shakir | WR | BUF | 68.4 | 55.8 | 81.1 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | 67.6 | 53.1 | 82.2 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 37 | Tre Tucker | WR | LV | 66.6 | 54.2 | 79.1 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 38 | Romeo Doubs | WR | GB | 66.5 | 53.1 | 79.8 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 39 | Christian Watson | WR | GB | 64.2 | 49.6 | 78.8 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 56.9 | 45.4 | 68.4 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Josh Downs | WR | IND | 56.5 | 45.6 | 67.3 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 42 | Hollywood Brown | WR | KC | 55.9 | 44.6 | 67.1 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 55.1 | 41.5 | 68.8 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 44 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 53.6 | 44.6 | 62.7 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 45 | Kayshon Boutte | WR | NE | 53.4 | 41.9 | 64.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 46 | Jordan Addison | WR | MIN | 52.4 | 42.5 | 62.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 51.8 | 41.5 | 62.0 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 51.2 | 40.1 | 62.2 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 51.1 | 42.5 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 49.5 | 40.7 | 58.4 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 51 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 48.0 | 38.8 | 57.1 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 47.8 | 39.3 | 56.4 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 46.8 | 37.4 | 56.3 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 45.9 | 37.1 | 54.8 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Mack Hollins | WR | NE | 45.7 | 37.4 | 53.9 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 56 | Malik Washington | WR | MIA | 45.5 | 36.3 | 54.7 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 57 | Xavier Worthy | WR | KC | 45.5 | 38.2 | 52.8 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 58 | Keon Coleman | WR | BUF | 43.8 | 34.3 | 53.2 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 42.3 | 33.0 | 51.6 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Jalen Coker | WR | CAR | 41.4 | 32.3 | 50.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 61 | Malik Nabers | WR | NYG | 40.8 | 30.3 | 51.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 62 | Jalen Nailor | WR | MIN | 40.2 | 32.2 | 48.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 63 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 39.5 | 32.1 | 46.9 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 64 | Tory Horton | WR | SEA | 39.1 | 27.8 | 50.4 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 65 | Darius Slayton | WR | NYG | 38.8 | 32.1 | 45.5 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 66 | DeMario Douglas | WR | NE | 38.4 | 31.2 | 45.7 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 67 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 38.4 | 30.6 | 46.1 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 68 | Kendrick Bourne | WR | SF | 38.1 | 32.4 | 43.8 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 69 | Calvin Austin III | WR | PIT | 38.0 | 30.3 | 45.7 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 70 | Tez Johnson | WR | TB | 37.2 | 29.1 | 45.2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 71 | Ricky Pearsall | WR | SF | 36.7 | 31.2 | 42.2 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 36.5 | 30.0 | 42.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Xavier Legette | WR | CAR | 36.1 | 28.8 | 43.4 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | 36.0 | 28.6 | 43.4 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 75 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 35.9 | 29.2 | 42.7 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 76 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 34.5 | 28.0 | 41.1 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 77 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 33.8 | 27.7 | 39.8 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 78 | Darnell Mooney | WR | ATL | 33.0 | 27.2 | 38.9 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 79 | Sterling Shepard | WR | TB | 32.9 | 27.1 | 38.8 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 80 | John Metchie III | WR | NYJ | 32.4 | 25.6 | 39.3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 81 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 32.2 | 25.4 | 39.0 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 82 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 31.0 | 25.4 | 36.7 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 83 | Pat Bryant | WR | DEN | 30.7 | 25.6 | 35.8 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 84 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 30.1 | 25.1 | 35.2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 29.8 | 23.9 | 35.8 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Tyreek Hill | WR | MIA | 29.5 | 23.1 | 35.9 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 29.4 | 22.6 | 36.2 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | Van Jefferson | WR | TEN | 29.0 | 24.1 | 33.8 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 89 | Matthew Golden | WR | GB | 28.7 | 24.4 | 33.0 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 90 | Tre' Harris | WR | LAC | 28.2 | 23.5 | 33.0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 91 | Jaylin Noel | WR | HOU | 27.8 | 22.7 | 33.0 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 92 | Travis Hunter | WR | JAX | 27.8 | 22.2 | 33.3 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 93 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 27.5 | 22.4 | 32.6 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 94 | Cedric Tillman | WR | CLE | 27.2 | 21.6 | 32.7 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 27.1 | 20.0 | 34.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 96 | Rashod Bateman | WR | BAL | 24.5 | 19.3 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 97 | Kalif Raymond | WR | DET | 24.1 | 20.0 | 28.3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 98 | Christian Kirk | WR | HOU | 23.7 | 19.6 | 27.7 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 99 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 23.2 | 16.8 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 23.0 | 19.1 | 27.0 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Tyler Lockett | WR | LV | 23.0 | 18.6 | 27.5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 102 | Joshua Palmer | WR | BUF | 21.6 | 18.4 | 24.9 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 103 | Isaiah Bond | WR | CLE | 21.5 | 18.2 | 24.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 21.1 | 17.0 | 25.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 20.6 | 17.0 | 24.2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 20.1 | 16.1 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 19.4 | 16.5 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 19.3 | 15.5 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 18.2 | 15.0 | 21.4 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 110 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 17.7 | 14.7 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 111 | Gabe Davis | WR | BUF | 17.6 | 13.4 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 17.5 | 14.9 | 20.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 16.1 | 12.7 | 19.5 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 114 | Elijah Cooks | WR | NO | 14.5 | 12.4 | 16.7 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 115 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 13.7 | 10.7 | 16.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 116 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 13.1 | 8.9 | 17.4 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 117 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 13.0 | 10.6 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 118 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 12.7 | 9.8 | 15.6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 12.5 | 10.6 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 12.4 | 10.5 | 14.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Brandin Cooks | WR | BUF | 11.8 | 9.2 | 14.4 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 9.7 | 8.3 | 11.2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 9.2 | 7.8 | 10.6 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 8.6 | 7.3 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 7.7 | 6.6 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 6.4 | 5.5 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 4.0 | 3.4 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 3.5 | 2.9 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Full PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 1, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2