Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 381.4 | 308.8 | 454.0 | 202.8 | 11.9 | — | — | 104 | 1 | 129 | 1,718 | 11 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 354.4 | 287.2 | 421.5 | 175.8 | 10.3 | — | — | — | — | 119 | 1,795 | 10 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 321.5 | 259.1 | 384.0 | 142.9 | 8.4 | — | — | — | — | 117 | 1,405 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 318.2 | 258.7 | 377.7 | 139.6 | 8.2 | — | — | — | — | 125 | 1,412 | 9 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 285.8 | 230.2 | 341.5 | 107.2 | 6.3 | — | — | — | — | 93 | 1,430 | 9 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 275.9 | 222.5 | 329.3 | 97.3 | 5.7 | — | — | — | — | 100 | 1,159 | 10 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 245.3 | 199.3 | 291.3 | 66.7 | 3.9 | — | — | 61 | 1 | 86 | 1,212 | 5 |
| 8 | A.J. Brown | WR | PHI | 226.6 | 183.0 | 270.2 | 48.0 | 2.8 | — | — | — | — | 78 | 1,006 | 8 |
| 9 | Nico Collins | WR | HOU | 222.4 | 179.7 | 265.2 | 43.8 | 2.6 | — | — | — | — | 71 | 1,115 | 7 |
| 10 | Tee Higgins | WR | CIN | 221.1 | 172.4 | 269.9 | 42.5 | 2.5 | — | — | — | — | 59 | 842 | 13 |
| 11 | Michael Wilson | WR | ARI | 220.8 | 179.3 | 262.3 | 42.2 | 2.5 | — | — | — | — | 78 | 1,007 | 7 |
| 12 | Jameson Williams | WR | DET | 218.6 | 177.4 | 259.8 | 40.0 | 2.4 | — | — | — | — | 65 | 1,117 | 7 |
| 13 | Drake London | WR | ATL | 217.5 | 171.9 | 263.1 | 38.9 | 2.3 | — | — | — | — | 68 | 916 | 10 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | DEN | 217.0 | 176.1 | 258.0 | 38.4 | 2.3 | — | — | — | — | 74 | 1,012 | 7 |
| 15 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 215.1 | 177.0 | 253.1 | 36.5 | 2.1 | — | — | — | — | 92 | 1,011 | 4 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 211.4 | 170.3 | 252.5 | 32.8 | 1.9 | — | — | — | — | 70 | 1,014 | 7 |
| 17 | Stefon Diggs | WR | NE | 210.4 | 174.0 | 246.7 | 31.8 | 1.9 | — | — | — | — | 85 | 1,013 | 4 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 207.3 | 171.4 | 243.2 | 28.7 | 1.7 | — | — | — | — | 75 | 1,082 | 4 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | 202.0 | 166.9 | 237.0 | 23.3 | 1.4 | — | — | — | — | 77 | 1,009 | 4 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 201.1 | 168.5 | 233.6 | 22.5 | 1.3 | — | — | — | — | 84 | 1,050 | 2 |
| 21 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 200.5 | 162.0 | 239.0 | 21.9 | 1.3 | — | — | — | — | 80 | 785 | 7 |
| 22 | Emeka Egbuka | WR | TB | 192.9 | 156.7 | 229.0 | 14.2 | 0.8 | — | — | — | — | 63 | 939 | 6 |
| 23 | Alec Pierce | WR | IND | 189.7 | 152.9 | 226.6 | 11.1 | 0.7 | — | — | — | — | 47 | 1,005 | 7 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 189.1 | 152.5 | 225.6 | 10.5 | 0.6 | — | — | — | — | 64 | 910 | 6 |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | 186.2 | 149.8 | 222.5 | 7.6 | 0.4 | — | — | — | — | 59 | 851 | 7 |
| 26 | Deebo Samuel | WR | SF | 184.4 | 147.6 | 221.3 | 5.8 | 0.3 | — | — | 75 | 1 | 72 | 728 | 5 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 182.2 | 141.8 | 222.5 | 3.6 | 0.2 | — | — | — | — | 51 | 733 | 10 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | 181.3 | 146.9 | 215.7 | 2.7 | 0.2 | — | — | — | — | 66 | 792 | 6 |
| 29 | Keenan Allen | WR | LAC | 181.0 | 148.0 | 213.9 | 2.4 | 0.1 | — | — | — | — | 81 | 779 | 4 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | 178.6 | 116.6 | 240.6 | — | — | — | — | 79 | 9 | 11 | 117 | 17 |
| 31 | Jauan Jennings | WR | SF | 177.6 | 138.0 | 217.3 | — | — | — | — | — | — | 55 | 645 | 10 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 172.5 | 131.5 | 213.6 | — | — | — | — | — | — | 53 | 574 | 11 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 170.8 | 138.2 | 203.4 | — | — | — | — | — | — | 58 | 848 | 5 |
| 34 | Troy Franklin | WR | DEN | 169.6 | 136.0 | 203.3 | — | — | — | — | — | — | 65 | 707 | 6 |
| 35 | Khalil Shakir | WR | BUF | 166.2 | 135.5 | 196.9 | — | — | — | — | — | — | 72 | 721 | 4 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | 164.3 | 128.8 | 199.7 | — | — | — | — | — | — | 44 | 662 | 9 |
| 37 | Tre Tucker | WR | LV | 161.8 | 131.6 | 192.1 | — | — | — | — | 51 | — | 57 | 696 | 5 |
| 38 | Romeo Doubs | WR | GB | 161.4 | 129.0 | 193.8 | — | — | — | — | — | — | 55 | 725 | 6 |
| 39 | Christian Watson | WR | GB | 156.0 | 120.6 | 191.4 | — | — | — | — | — | — | 35 | 611 | 10 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 138.2 | 110.3 | 166.2 | — | — | — | — | — | — | 41 | 610 | 6 |
| 41 | Josh Downs | WR | IND | 137.2 | 110.8 | 163.5 | — | — | — | — | — | — | 58 | 570 | 4 |
| 42 | Hollywood Brown | WR | KC | 135.7 | 108.3 | 163.0 | — | — | — | — | — | — | 49 | 587 | 5 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 133.9 | 100.8 | 167.0 | — | — | — | — | — | — | 36 | 398 | 10 |
| 44 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 130.2 | 108.3 | 152.2 | — | — | — | — | — | — | 48 | 704 | 2 |
| 45 | Kayshon Boutte | WR | NE | 129.7 | 101.8 | 157.6 | — | — | — | — | — | — | 33 | 549 | 7 |
| 46 | Jordan Addison | WR | MIN | 127.2 | 103.3 | 151.1 | — | — | — | — | — | — | 42 | 611 | 4 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 125.7 | 100.8 | 150.6 | — | — | — | — | — | — | 38 | 579 | 5 |
| 48 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 124.3 | 97.5 | 151.1 | — | — | — | — | — | — | 42 | 483 | 6 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 124.2 | 103.1 | 145.2 | — | — | — | — | — | — | 47 | 652 | 2 |
| 50 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 120.3 | 98.9 | 141.7 | — | — | — | — | — | — | 50 | 602 | 2 |
| 51 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 116.5 | 94.2 | 138.8 | — | — | — | — | — | — | 41 | 516 | 4 |
| 52 | Cooper Kupp | WR | SEA | 116.2 | 95.3 | 137.0 | — | — | — | — | — | — | 47 | 592 | 2 |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 113.8 | 90.9 | 136.6 | — | — | — | — | 18 | — | 48 | 421 | 4 |
| 54 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 111.6 | 90.0 | 133.1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 476 | 4 |
| 55 | Mack Hollins | WR | NE | 110.9 | 90.9 | 130.9 | — | — | — | — | — | — | 46 | 550 | 2 |
| 56 | Malik Washington | WR | MIA | 110.6 | 88.2 | 133.0 | — | — | — | — | 109 | 1 | 46 | 317 | 3 |
| 57 | Xavier Worthy | WR | KC | 110.5 | 92.7 | 128.2 | — | — | — | — | 88 | — | 42 | 535 | 1 |
| 58 | Keon Coleman | WR | BUF | 106.4 | 83.4 | 129.3 | — | — | — | — | — | — | 38 | 403 | 5 |
| 59 | Mike Evans | WR | TB | 102.6 | 80.0 | 125.2 | — | — | — | — | — | — | 30 | 368 | 6 |
| 60 | Jalen Coker | WR | CAR | 100.5 | 78.4 | 122.5 | — | — | — | — | — | — | 33 | 394 | 5 |
| 61 | Malik Nabers | WR | NYG | 99.1 | 73.5 | 124.8 | — | — | — | — | — | — | 18 | 272 | 9 |
| 62 | Jalen Nailor | WR | MIN | 97.5 | 78.1 | 117.0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 445 | 4 |
| 63 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 96.0 | 78.0 | 114.0 | — | — | — | — | — | — | 35 | 429 | 3 |
| 64 | Tory Horton | WR | SEA | 94.9 | 67.4 | 122.3 | — | — | — | — | — | — | 13 | 160 | 11 |
| 65 | Darius Slayton | WR | NYG | 94.2 | 77.9 | 110.6 | — | — | — | — | — | — | 37 | 534 | 1 |
| 66 | DeMario Douglas | WR | NE | 93.3 | 75.7 | 110.9 | — | — | — | — | — | — | 31 | 445 | 3 |
| 67 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 93.2 | 74.4 | 111.9 | — | — | — | — | — | — | 33 | 361 | 4 |
| 68 | Kendrick Bourne | WR | SF | 92.4 | 78.6 | 106.3 | — | — | — | — | — | — | 37 | 553 | — |
| 69 | Calvin Austin III | WR | PIT | 92.3 | 73.7 | 111.0 | — | — | — | — | — | — | 31 | 373 | 4 |
| 70 | Tez Johnson | WR | TB | 90.3 | 70.8 | 109.8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 323 | 5 |
| 71 | Ricky Pearsall | WR | SF | 89.2 | 75.8 | 102.6 | — | — | — | — | — | — | 36 | 531 | — |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 88.6 | 72.9 | 104.3 | — | — | — | — | — | — | 33 | 436 | 2 |
| 73 | Xavier Legette | WR | CAR | 87.6 | 69.9 | 105.3 | — | — | — | — | — | — | 35 | 365 | 3 |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | 87.4 | 69.5 | 105.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 443 | 4 |
| 75 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 87.3 | 70.8 | 103.8 | — | — | — | — | 78 | 1 | 37 | 323 | 1 |
| 76 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 83.9 | 67.9 | 99.8 | — | — | — | — | 88 | — | 26 | 393 | 2 |
| 77 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 82.0 | 67.3 | 96.7 | — | — | — | — | — | — | 39 | 311 | 2 |
| 78 | Darnell Mooney | WR | ATL | 80.2 | 66.0 | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 32 | 442 | 1 |
| 79 | Sterling Shepard | WR | TB | 79.9 | 65.8 | 94.1 | — | — | — | — | — | — | 39 | 370 | 1 |
| 80 | John Metchie III | WR | NYJ | 78.7 | 62.1 | 95.3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 256 | 4 |
| 81 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 78.2 | 61.7 | 94.8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 301 | 4 |
| 82 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 75.4 | 61.7 | 89.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 333 | 2 |
| 83 | Pat Bryant | WR | DEN | 74.5 | 62.1 | 86.8 | — | — | — | — | — | — | 31 | 376 | 1 |
| 84 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 73.2 | 61.0 | 85.4 | — | — | — | — | — | — | 33 | 344 | 1 |
| 85 | Devaughn Vele | WR | NO | 72.4 | 58.0 | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 25 | 293 | 3 |
| 86 | Tyreek Hill | WR | MIA | 71.6 | 56.1 | 87.2 | — | — | — | — | — | — | 21 | 266 | 4 |
| 87 | Greg Dortch | WR | ARI | 71.5 | 54.9 | 88.0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 205 | 4 |
| 88 | Van Jefferson | WR | TEN | 70.3 | 58.6 | 82.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 352 | 1 |
| 89 | Matthew Golden | WR | GB | 69.8 | 59.3 | 80.3 | — | — | — | — | 48 | — | 29 | 360 | — |
| 90 | Tre' Harris | WR | LAC | 68.6 | 57.1 | 80.1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 325 | 1 |
| 91 | Jaylin Noel | WR | HOU | 67.6 | 55.1 | 80.2 | — | — | — | — | — | — | 26 | 294 | 2 |
| 92 | Travis Hunter | WR | JAX | 67.4 | 53.9 | 80.9 | — | — | — | — | — | — | 28 | 296 | 2 |
| 93 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 66.8 | 54.4 | 79.2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 329 | 2 |
| 94 | Cedric Tillman | WR | CLE | 66.0 | 52.5 | 79.5 | — | — | — | — | — | — | 21 | 270 | 3 |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | 65.7 | 48.6 | 82.8 | — | — | — | — | — | — | 11 | 186 | 6 |
| 96 | Rashod Bateman | WR | BAL | 59.4 | 46.9 | 71.9 | — | — | — | — | — | — | 19 | 224 | 3 |
| 97 | Kalif Raymond | WR | DET | 58.6 | 48.6 | 68.6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 287 | 1 |
| 98 | Christian Kirk | WR | HOU | 57.5 | 47.7 | 67.3 | — | — | — | — | — | — | 28 | 237 | 1 |
| 99 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 56.4 | 40.7 | 72.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 142 | 6 |
| 100 | Demarcus Robinson | WR | SF | 55.9 | 46.3 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | 22 | 277 | 1 |
| 101 | Tyler Lockett | WR | LV | 55.9 | 45.1 | 66.7 | — | — | — | — | — | — | 22 | 219 | 2 |
| 102 | Joshua Palmer | WR | BUF | 52.5 | 44.7 | 60.4 | — | — | — | — | — | — | 22 | 305 | — |
| 103 | Isaiah Bond | WR | CLE | 52.1 | 44.3 | 60.0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 340 | — |
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 51.3 | 41.2 | 61.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 205 | 2 |
| 105 | Jahan Dotson | WR | PHI | 50.0 | 41.3 | 58.7 | — | — | — | — | — | — | 18 | 261 | 1 |
| 106 | David Sills V | WR | ATL | 48.8 | 39.1 | 58.6 | — | — | — | — | — | — | 18 | 190 | 2 |
| 107 | Calvin Ridley | WR | TEN | 47.2 | 40.1 | 54.3 | — | — | — | — | — | — | 17 | 302 | — |
| 108 | Dyami Brown | WR | JAX | 46.9 | 37.7 | 56.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 229 | 1 |
| 109 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 44.2 | 36.3 | 52.0 | — | — | — | — | — | — | 18 | 202 | 1 |
| 110 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 43.1 | 35.6 | 50.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 192 | — |
| 111 | Gabe Davis | WR | BUF | 42.7 | 32.7 | 52.7 | — | — | — | — | — | — | 12 | 128 | 3 |
| 112 | Jack Bech | WR | LV | 42.5 | 36.1 | 48.9 | — | — | — | — | — | — | 20 | 225 | — |
| 113 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 39.0 | 30.8 | 47.3 | — | — | — | — | — | — | 13 | 140 | 2 |
| 114 | Elijah Cooks | WR | NO | 35.3 | 30.0 | 40.6 | — | — | — | — | — | — | 19 | 164 | — |
| 115 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 33.4 | 25.9 | 40.8 | — | — | — | — | — | — | 10 | 114 | 2 |
| 116 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 31.9 | 21.5 | 42.3 | — | — | — | — | — | — | 10 | 79 | 3 |
| 117 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 31.6 | 25.9 | 37.3 | — | — | — | — | — | — | 15 | 187 | — |
| 118 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 30.8 | 23.7 | 37.8 | — | — | — | — | — | — | 9 | 99 | 2 |
| 119 | Jalen McMillan | WR | TB | 30.3 | 25.8 | 34.9 | — | — | — | — | — | — | 12 | 181 | — |
| 120 | Zay Jones | WR | ARI | 30.1 | 25.6 | 34.6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 182 | — |
| 121 | Brandin Cooks | WR | BUF | 28.8 | 22.5 | 35.1 | — | — | — | — | 164 | — | 5 | 114 | — |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 23.6 | 20.1 | 27.1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 136 | — |
| 123 | Adam Thielen | WR | PIT | 22.4 | 19.0 | 25.8 | — | — | — | — | — | — | 11 | 115 | — |
| 124 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 20.9 | 17.8 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | — |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 18.8 | 16.0 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 98 | — |
| 126 | Casey Washington | WR | ATL | 15.6 | 13.3 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 96 | — |
| 127 | Braxton Berrios | WR | HOU | 9.6 | 8.2 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — |
| 128 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 8.4 | 7.2 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | 5 | 35 | — |
Scoring: Full PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 1, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2