Position Rankings
2026 Season Baseline · 2026 Season · 329 players projected
| Rank | Player | Pos | Team | FPTS | Floor | Ceil | VBD | WAR | Pass Yds | PTD | Rush Yds | RTD | Rec | Rec Yds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 316.1 | 239.7 | 392.5 | 182.6 | 10.7 | — | — | — | — | 126 | 1,238 | 11 |
| 2 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 210.6 | 162.4 | 258.7 | 77.1 | 4.5 | — | — | — | — | 88 | 925 | 5 |
| 3 | Dallas Goedert | TE | PHI | 197.4 | 142.3 | 252.5 | 64.0 | 3.8 | — | — | — | — | 60 | 594 | 13 |
| 4 | Brock Bowers | TE | LV | 192.0 | 141.6 | 242.4 | 58.6 | 3.4 | — | — | — | — | 64 | 679 | 10 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | 189.3 | 144.3 | 234.4 | 55.9 | 3.3 | — | — | — | — | 76 | 852 | 5 |
| 6 | Jake Ferguson | TE | DAL | 186.2 | 137.0 | 235.4 | 52.8 | 3.1 | — | — | — | — | 82 | 600 | 8 |
| 7 | George Kittle | TE | SF | 185.2 | 135.0 | 235.5 | 51.8 | 3.0 | — | — | — | — | 57 | 624 | 11 |
| 8 | Juwan Johnson | TE | NO | 181.4 | 140.3 | 222.4 | 47.9 | 2.8 | — | — | — | — | 77 | 885 | 3 |
| 9 | Tyler Warren | TE | IND | 180.4 | 138.3 | 222.5 | 47.0 | 2.8 | — | — | — | — | 76 | 823 | 4 |
| 10 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 179.2 | 135.0 | 223.4 | 45.8 | 2.7 | — | — | — | — | 72 | 733 | 6 |
| 11 | Dalton Schultz | TE | HOU | 175.9 | 135.9 | 215.8 | 42.4 | 2.5 | — | — | — | — | 82 | 779 | 3 |
| 12 | Tucker Kraft | TE | GB | 158.9 | 111.5 | 206.3 | 25.5 | 1.5 | — | — | — | — | 32 | 489 | 13 |
| 13 | AJ Barner | TE | SEA | 145.4 | 106.7 | 184.1 | 12.0 | 0.7 | — | — | 14 | 1 | 52 | 520 | 6 |
| 14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 136.2 | 99.4 | 173.0 | 2.8 | 0.2 | — | — | — | — | 39 | 571 | 7 |
| 15 | Colby Parkinson | TE | LAR | 135.9 | 96.7 | 175.1 | 2.5 | 0.1 | — | — | — | — | 43 | 409 | 9 |
| 16 | Theo Johnson | TE | NYG | 133.4 | 99.6 | 167.3 | — | — | — | — | — | — | 45 | 525 | 6 |
| 17 | Mark Andrews | TE | BAL | 128.7 | 94.6 | 162.9 | — | — | — | — | 47 | 1 | 48 | 421 | 5 |
| 18 | Zach Ertz | TE | WAS | 128.4 | 95.5 | 161.3 | — | — | — | — | — | — | 50 | 505 | 5 |
| 19 | Sam LaPorta | TE | DET | 124.5 | 92.4 | 156.6 | — | — | — | — | — | — | 40 | 486 | 6 |
| 20 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 124.3 | 97.0 | 151.5 | — | — | — | — | — | — | 56 | 561 | 2 |
| 21 | Brenton Strange | TE | JAX | 123.5 | 94.0 | 153.0 | — | — | — | — | — | — | 46 | 536 | 4 |
| 22 | Cade Otton | TE | TB | 122.4 | 96.7 | 148.0 | — | — | — | — | — | — | 59 | 573 | 1 |
| 23 | Darren Waller | TE | MIA | 118.7 | 81.7 | 155.6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 285 | 11 |
| 24 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 113.6 | 86.1 | 141.1 | — | — | — | — | — | — | 41 | 487 | 4 |
| 25 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 112.8 | 86.6 | 138.9 | — | — | — | — | — | — | 51 | 438 | 3 |
| 26 | Evan Engram | TE | DEN | 102.4 | 80.7 | 124.0 | — | — | — | — | — | — | 50 | 462 | 1 |
| 27 | Dawson Knox | TE | BUF | 102.0 | 76.8 | 127.2 | — | — | — | — | — | — | 36 | 419 | 4 |
| 28 | David Njoku | TE | CLE | 98.2 | 71.3 | 125.0 | — | — | — | — | — | — | 33 | 293 | 6 |
| 29 | Jake Tonges | TE | SF | 93.3 | 68.6 | 117.9 | — | — | — | — | — | — | 34 | 292 | 5 |
| 30 | Gunnar Helm | TE | TEN | 91.9 | 71.1 | 112.7 | — | — | — | — | — | — | 44 | 358 | 2 |
| 31 | Mason Taylor | TE | NYJ | 86.9 | 68.3 | 105.5 | — | — | — | — | — | — | 44 | 369 | 1 |
| 32 | Tyler Higbee | TE | LAR | 82.8 | 60.3 | 105.4 | — | — | — | — | — | — | 25 | 279 | 5 |
| 33 | Noah Fant | TE | CIN | 77.1 | 55.7 | 98.5 | — | — | — | — | — | — | 34 | 290 | 3 |
| 34 | Mike Gesicki | TE | CIN | 76.6 | 57.7 | 95.5 | — | — | — | — | — | — | 28 | 307 | 3 |
| 35 | Cole Kmet | TE | CHI | 76.6 | 58.9 | 94.3 | — | — | — | — | — | — | 30 | 347 | 2 |
| 36 | Michael Mayer | TE | LV | 72.0 | 55.2 | 88.8 | — | — | — | — | — | — | 35 | 329 | 1 |
| 37 | Darnell Washington | TE | PIT | 71.1 | 54.5 | 87.7 | — | — | — | — | — | — | 31 | 362 | 1 |
| 38 | Jonnu Smith | TE | PIT | 70.0 | 52.4 | 87.6 | — | — | — | — | — | — | 38 | 220 | 2 |
| 39 | Greg Dulcich | TE | MIA | 69.9 | 52.3 | 87.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 338 | 2 |
| 40 | Tommy Tremble | TE | CAR | 64.2 | 48.9 | 79.4 | — | — | — | — | — | — | 27 | 250 | 2 |
| 41 | Davis Allen | TE | LAR | 62.5 | 46.4 | 78.6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 207 | 3 |
| 42 | Isaiah Likely | TE | BAL | 61.4 | 46.7 | 76.1 | — | — | — | — | — | — | 27 | 306 | 1 |
| 43 | Josh Oliver | TE | MIN | 60.9 | 42.7 | 79.0 | — | — | — | — | — | — | 15 | 160 | 5 |
| 44 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 59.9 | 45.5 | 74.3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 288 | 2 |
| 45 | Austin Hooper | TE | NE | 58.9 | 44.7 | 73.1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 261 | 2 |
| 46 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 58.4 | 41.9 | 74.8 | — | — | — | — | — | — | 11 | 233 | 4 |
| 47 | Elijah Higgins | TE | ARI | 58.0 | 45.2 | 70.8 | — | — | — | — | — | — | 30 | 300 | — |
| 48 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 54.1 | 42.1 | 66.1 | — | — | — | — | — | — | 29 | 191 | 1 |
| 49 | Tanner Hudson | TE | CIN | 48.2 | 36.1 | 60.2 | — | — | — | — | — | — | 19 | 169 | 2 |
| 50 | Mitchell Evans | TE | CAR | 47.8 | 35.9 | 59.8 | — | — | — | — | — | — | 19 | 170 | 2 |
| 51 | Luke Musgrave | TE | GB | 47.3 | 36.6 | 57.9 | — | — | — | — | — | — | 24 | 252 | — |
| 52 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 47.1 | 36.5 | 57.7 | — | — | — | — | — | — | 23 | 180 | 1 |
| 53 | Adam Trautman | TE | DEN | 45.8 | 35.4 | 56.1 | — | — | — | — | — | — | 20 | 197 | 1 |
| 54 | Hunter Henry | TE | NE | 43.8 | 30.3 | 57.4 | — | — | — | — | — | — | 9 | 110 | 4 |
| 55 | Brock Wright | TE | DET | 42.7 | 30.6 | 54.9 | — | — | — | — | — | — | 14 | 108 | 3 |
| 56 | Hunter Long | TE | JAX | 42.2 | 27.8 | 56.6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 84 | 4 |
| 57 | Noah Gray | TE | KC | 39.2 | 31.3 | 47.0 | — | — | — | — | — | — | 21 | 180 | — |
| 58 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 36.7 | 27.0 | 46.4 | — | — | — | — | — | — | 15 | 178 | 1 |
| 59 | Drew Sample | TE | CIN | 32.0 | 24.4 | 39.6 | — | — | — | — | — | — | 15 | 108 | 1 |
| 60 | Colston Loveland | TE | CHI | 31.1 | 24.9 | 37.3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 192 | — |
| 61 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 30.6 | 23.3 | 37.9 | — | — | — | — | — | — | 13 | 117 | 1 |
| 62 | Julian Hill | TE | MIA | 28.8 | 23.1 | 34.6 | — | — | — | — | — | — | 15 | 139 | — |
| 63 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 26.9 | 21.5 | 32.3 | — | — | — | — | — | — | 14 | 130 | — |
| 64 | Nate Adkins | TE | DEN | 22.7 | 15.8 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 2 |
| 65 | Will Dissly | TE | LAC | 20.9 | 16.7 | 25.1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 98 | — |
| 66 | Johnny Mundt | TE | JAX | 20.2 | 16.2 | 24.3 | — | — | — | — | — | — | 9 | 111 | — |
| 67 | Cade Stover | TE | HOU | 19.3 | 15.5 | 23.2 | — | — | — | — | — | — | 12 | 75 | — |
| 68 | Anthony Firkser | TE | DET | 13.0 | 10.4 | 15.6 | — | — | — | — | — | — | 8 | 52 | — |
Scoring: Full PPR — Pass Yd: 0.04, Pass TD: 4, Rush Yd: 0.1, Rush TD: 6, Rec: 1, Rec Yd: 0.1, Rec TD: 6, INT: -2, Fumble: -2